Der Computer im naturwissenschaftlichen Unterricht: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Karin (Die Seite wurde neu angelegt: Der vorliegende IMST2/S2 Bericht zum Thema “Der Computereinsatz im Natur-wissenschaftlichen Unterricht“ zeigt exemplarisch neue Entwicklungen im Unterricht der Gege...) |
imported>Th K (Textersetzung - „Category:Imst2 S2“ durch „Category:Imst2 S2 Category:IMST“) |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der vorliegende IMST2/S2 Bericht zum Thema “Der Computereinsatz im | Der vorliegende IMST2/S2 Bericht zum Thema “Der Computereinsatz im Naturwissenschaftlichen Unterricht“ zeigt exemplarisch neue Entwicklungen im Unterricht der Gegenstände Darstellende Geometrie, Mathematik und Physik auf. Um den Umfang des Berichts in Grenzen zu halten, wurde der Schwerpunkt auf die Darstellende Geometrie und Mathematik gelegt. Für den Geometrieunterricht hat der Einsatz des Computers schwerwiegende Konsequenzen. Es bedarf nicht nur völlig neuer Unterrichtsmethoden, sondern erfordert auch eine Neuorganisation des Unterrichtsablaufs. Der Darstellung dieser interessanten Entwicklung wurde im Kapitel 4 breiter Raum eingeräumt. Der Mathematikunterricht erfährt durch den Einsatz von Mathematica ebenso eine nicht minder radikale Veränderung. Diese auf Computeralgebra basierende Software eröffnet für den Mathematikunterricht völlig neue Perspektiven. Eine exemplarische Unterrichtseinheit, gestaltet mit Mathematica, wird im Kapitel 5 dargestellt. Die Physik hat im Computer ein Hilfsmittel zur Verfügung, das nicht nur zum Messen verwendet werden kann, sondern auch die unmittelbare Auswertung von Messdaten und deren übersichtliche Darstellung unterstützt. Wie man einen Computer zu einem Messinstrument erweitern kann, wird im Kapitel 6 beschrieben. Alles in allem sind die Initiativen in den Fächern Darstellende Geometrie und Mathematik ein kräftiger Impuls für die Schulentwicklung unserer Schule. | ||
---- | ---- | ||
'''Autor/in:''' Manfred Erjauz<br /> | '''Autor/in:''' Manfred Erjauz<br /> | ||
'''Durchführende Institution/en:''' Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Leibnitz (610016)<br /> | '''Durchführende Institution/en:''' Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Leibnitz (610016)<br /> | ||
'''Fach/Fächer:''' Biologie; Chemie; Physik<br /> | '''Fach/Fächer:''' Biologie; Chemie; Physik; Darstellende Geometrie<br /> | ||
'''Schulstufe/n:''' | '''Schulstufe/n:''' 11. und 12. Schulstufe<br> | ||
---- | ---- | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
[[Media:Kurzfassung_Erjauz.pdf|Kurzfassung]], | [[Media:Kurzfassung_Erjauz.pdf|Kurzfassung]], | ||
[[Media:Langfassung_Erjauz.pdf|Langfassung]] | [[Media:Langfassung_Erjauz.pdf|Langfassung]] | ||
<br> | |||
Weiters Projekt: [[The NWL goes English - Ein IMST² S2 Bericht über die Verwendung von Englisch als Arbeitssprache im Naturwissenschaftlichen Labor am BG/BRG Leibnitz]] | |||
<br> | |||
Link/s: [http://www.nwl.at/ Naturwissenschaftliches Labor] | |||
[[Category:Imst2 S2]] [[Category:Schulentwicklung]] [[Category:BG]][[Category:BRG]][[Category:Biologie]] [[Category:Chemie]] [[Category:Physik]] [[Category:2003/04]] | [[Category:Imst2 S2]] [[Category:IMST]] [[Category:Schulentwicklung]][[Category:Neue Medien]][[Category:Mathematica]] [[Category:Unterrichtsablauf]] [[Category:NaWi-Labor]][[Category:Computerunterstützter Unterricht]][[Category:Unterrichtsformen]] [[Category:Bildungsziele]] [[Category:Organisationsentwicklung]][[Category:Motor]][[Category:Messung]][[Category:Programmierung]] [[Category:Anwendungsorientierter Unterricht]] [[Category:Befragung Schüler/innen]] [[Category:Projektablauf]] [[Category:Teamarbeit Schüler/innen]] [[Category:Alltagsbezug]] [[Category:Kreativitätsförderung]][[Category:Unterrichtsdokumentation]][[Category:Notebookklasse]][[Category:Differentialrechnung]][[Category:MATHSCHOOLHELP21]][[Category:Unterrichtsvorbereitung]] [[Category:Linktipp]][[Category:Darstellende Geometrie]][[Category:Lebensumwelt Schüler/innen]] [[Category:Gruppenarbeit]] [[Category:Präsentation]] [[Category:Internet]][[Category:Lehrer/innenrolle]] [[Category:Unterrichtsentwicklung]] [[Category:Fächerübergreifend]] [[Category:Multimedia]] [[Category:BG]][[Category:BRG]][[Category:Biologie]] [[Category:Chemie]] [[Category:Physik]][[Category:11. Schulstufe]] [[Category:12. Schulstufe]] [[Category:2003/04]][[Category:Unterrichtsmaterialien]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:43 Uhr
Der vorliegende IMST2/S2 Bericht zum Thema “Der Computereinsatz im Naturwissenschaftlichen Unterricht“ zeigt exemplarisch neue Entwicklungen im Unterricht der Gegenstände Darstellende Geometrie, Mathematik und Physik auf. Um den Umfang des Berichts in Grenzen zu halten, wurde der Schwerpunkt auf die Darstellende Geometrie und Mathematik gelegt. Für den Geometrieunterricht hat der Einsatz des Computers schwerwiegende Konsequenzen. Es bedarf nicht nur völlig neuer Unterrichtsmethoden, sondern erfordert auch eine Neuorganisation des Unterrichtsablaufs. Der Darstellung dieser interessanten Entwicklung wurde im Kapitel 4 breiter Raum eingeräumt. Der Mathematikunterricht erfährt durch den Einsatz von Mathematica ebenso eine nicht minder radikale Veränderung. Diese auf Computeralgebra basierende Software eröffnet für den Mathematikunterricht völlig neue Perspektiven. Eine exemplarische Unterrichtseinheit, gestaltet mit Mathematica, wird im Kapitel 5 dargestellt. Die Physik hat im Computer ein Hilfsmittel zur Verfügung, das nicht nur zum Messen verwendet werden kann, sondern auch die unmittelbare Auswertung von Messdaten und deren übersichtliche Darstellung unterstützt. Wie man einen Computer zu einem Messinstrument erweitern kann, wird im Kapitel 6 beschrieben. Alles in allem sind die Initiativen in den Fächern Darstellende Geometrie und Mathematik ein kräftiger Impuls für die Schulentwicklung unserer Schule.
Autor/in: Manfred Erjauz
Durchführende Institution/en: Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Leibnitz (610016)
Fach/Fächer: Biologie; Chemie; Physik; Darstellende Geometrie
Schulstufe/n: 11. und 12. Schulstufe
Dateien:
Kurzfassung,
Langfassung
Weiters Projekt: The NWL goes English - Ein IMST² S2 Bericht über die Verwendung von Englisch als Arbeitssprache im Naturwissenschaftlichen Labor am BG/BRG Leibnitz
Link/s: Naturwissenschaftliches Labor
- Imst2 S2
- IMST
- Schulentwicklung
- Neue Medien
- Mathematica
- Unterrichtsablauf
- NaWi-Labor
- Computerunterstützter Unterricht
- Unterrichtsformen
- Bildungsziele
- Organisationsentwicklung
- Motor
- Messung
- Programmierung
- Anwendungsorientierter Unterricht
- Befragung Schüler/innen
- Projektablauf
- Teamarbeit Schüler/innen
- Alltagsbezug
- Kreativitätsförderung
- Unterrichtsdokumentation
- Notebookklasse
- Differentialrechnung
- MATHSCHOOLHELP21
- Unterrichtsvorbereitung
- Linktipp
- Darstellende Geometrie
- Lebensumwelt Schüler/innen
- Gruppenarbeit
- Präsentation
- Internet
- Lehrer/innenrolle
- Unterrichtsentwicklung
- Fächerübergreifend
- Multimedia
- BG
- BRG
- Biologie
- Chemie
- Physik
- 11. Schulstufe
- 12. Schulstufe
- 2003/04
- Unterrichtsmaterialien