Das Fahrrad im Anfangsunterricht Physik: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Karin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Th K (Textersetzung - „Category:Fonds S3“ durch „Category:Fonds S3 Category:IMST“) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
---- | ---- | ||
Autor/in: Theresia Oudin<br /> | '''Autor/in:''' Theresia Oudin<br /> | ||
'''Durchführende Institution/en:''' Bundesgymnasium X, Wien (910016)<br /> | |||
Fach/Fächer: Physik<br /> | '''Fach/Fächer:''' Physik<br /> | ||
Schulstufe/n: 6. Schulstufe<br /> | '''Schulstufe/n:''' 6. Schulstufe<br /> | ||
---- | ---- | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
[[Media:70_Langfassung_Oudin.pdf|Langfassung]] | [[Media:70_Langfassung_Oudin.pdf|Langfassung]] | ||
[[Category:Fonds S3]] [[Category:Themenorientierter Unterricht]] [[Category:Interaktion Schüler/innen]] [[Category:Alltagsbezug]] | [[Category:Fonds S3]] [[Category:IMST]] [[Category:Themenorientierter Unterricht]] [[Category:Interaktion Schüler/innen]] [[Category:Alltagsbezug]] | ||
[[Category:Verkehrserziehung]] [[Category:Projektdokumentation]] [[Category:Projektablauf]][[Category:Motivation Schüler/innen]] [[Category:Projektverlauf]][[Category:Experiment]][[Category:Leistungsbeurteilung]][[Category:Aufgaben ohne Lösung]] [[Category:Lehrausgang]][[Category:Projekttagebuch]][[Category:Nachhaltigkeit]][[Category:Gender]][[Category:Gruppenarbeit]][[Category: | [[Category:Verkehrserziehung]] [[Category:Projektdokumentation]] [[Category:Projektablauf]][[Category: Unterrichtsmaterialien]][[Category:Motivation Schüler/innen]] [[Category:Projektverlauf]][[Category:Experiment]][[Category:Leistungsbeurteilung]][[Category:Aufgaben ohne Lösung]] [[Category:Lehrausgang]][[Category:Projekttagebuch]][[Category:Nachhaltigkeit]][[Category:Gender]][[Category:Gruppenarbeit]][[Category:Anfangsunterricht]] | ||
[[Category: | [[Category:BG]] [[Category:Physik]][[Category:6. Schulstufe]] [[Category:2004/05]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:02 Uhr
Das Ziel des Projekts ist die Einbeziehung eines aus dem Alltag vertrauten Gegenstandes, nämlich des Fahrrads, in den Anfangsunterricht Physik. Durch Messungen mit dem Fahrrad (Geschwindigkeit und Bremsweg) und im Zusammenhang mit dem Fahrrad (Schutzwirkung des Fahrradhelms) konnten die Schüler/innen leichter die zahlreichen für sie neuen physikalischen Begriffe umsetzen und behalten. Zusätzlich lieferte die intensive Auseinandersetzung mit dem Fahrrad auch einen Beitrag zur Verkehrssicherheit.
Den Abschluss des Projekts bildete der Besuch eines Radübungsplatzes, bei dem die Schüler/innen intensiv auf die aktive Teilnahme am Straßenverkehr als Radfahrer vorbereitet wurden.
Bei der überwiegenden Mehrheit der Schülern/innen fand das Projekt große Zustimmung, was unter anderem auch auf die Aktivitäten im Freien zurückzuführen ist.
Bei der Mehrzahl der Schüler/innen war eine deutliche Leistungssteigerung (im Vergleich zum 1. Semester) feststellbar.
Autor/in: Theresia Oudin
Durchführende Institution/en: Bundesgymnasium X, Wien (910016)
Fach/Fächer: Physik
Schulstufe/n: 6. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung
- Fonds S3
- IMST
- Themenorientierter Unterricht
- Interaktion Schüler/innen
- Alltagsbezug
- Verkehrserziehung
- Projektdokumentation
- Projektablauf
- Unterrichtsmaterialien
- Motivation Schüler/innen
- Projektverlauf
- Experiment
- Leistungsbeurteilung
- Aufgaben ohne Lösung
- Lehrausgang
- Projekttagebuch
- Nachhaltigkeit
- Gender
- Gruppenarbeit
- Anfangsunterricht
- BG
- Physik
- 6. Schulstufe
- 2004/05