Virtuelles Museum: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Karin (Die Seite wurde neu angelegt: Am BgBrg St.Pölten wurde eine Website eingerichtet, in der Schüler/innenarbeiten aus dem Gegenstand BE/Computeranwendung gezeigt werden. Diese Website erhielt den Nam...) |
imported>Th K (Textersetzung - „Category:Fonds S6“ durch „Category:Fonds S6 Category:IMST“) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
---- | ---- | ||
'''Autor/in:''' Ingetraut Maier Schlager<br /> | '''Autor/in:''' Ingetraut Maier Schlager<br /> | ||
'''Durchführende Institution/en:''' Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium St. Pölten, | '''Durchführende Institution/en:''' Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium St. Pölten, Niederösterreich (302016)<br /> | ||
'''Fach/Fächer:''' Bildnerische Erziehung; Computeranwendung<br /> | '''Fach/Fächer:''' Bildnerische Erziehung; Computeranwendung<br /> | ||
'''Schulstufe/n:''' 6. und 11. Schulstufe<br> | '''Schulstufe/n:''' 6. und 11. Schulstufe<br> | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
[[Media:27_Kurzfassung_Maier_Schlager.pdf|Kurzfassung]], | [[Media:27_Kurzfassung_Maier_Schlager.pdf|Kurzfassung]], | ||
[[Media:27_Langfassung_Maier_Schlager.pdf|Langfassung]] | [[Media:27_Langfassung_Maier_Schlager.pdf|Langfassung]] | ||
<br /> | |||
Link/s: [http://home.schule.at/user/vimu/ Virtuelles Museum] | |||
[[Category:Fonds S6]] [[Category:Neue Medien]] [[Category:Berufsbildung]] [[Category:Praktisches Arbeiten]] [[Category:Themenorientierter Unterricht]] [[Category:Teamarbeit Schüler/innen]] [[Category:Selbstständiges Lernen]] [[Category:Interaktion Schüler/innen]] | [[Category:Fonds S6]] [[Category:IMST]] [[Category:Neue Medien]] [[Category:Internet]] [[Category:Berufsbildung]] [[Category:Praktisches Arbeiten]] [[Category:Themenorientierter Unterricht]] [[Category:Teamarbeit Schüler/innen]] [[Category:Selbstständiges Lernen]] [[Category:Interaktion Schüler/innen]] [[Category:Reflexion Lehrer/innen]] [[Category:Technische Beschreibung]] [[Category:Datenbank]] | ||
[[Category:Linktipp]] [[Category:Unterrichtsentwicklung]] [[Category:MySQL]] [[Category:Lehrplanbezug]] [[Category:Bildarchiv]] | |||
[[Category:BG]] [[Category:BRG]][[Category:Bildnerische Erziehung]] [[Category:Computeranwendung]] [[Category:6. Schulstufe]] [[Category:11. Schulstufe]] [[Category:2004/05]] | [[Category:BG]] [[Category:BRG]][[Category:Bildnerische Erziehung]] [[Category:Computeranwendung]] [[Category:6. Schulstufe]] [[Category:11. Schulstufe]] [[Category:2004/05]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:33 Uhr
Am BgBrg St.Pölten wurde eine Website eingerichtet, in der Schüler/innenarbeiten aus dem Gegenstand BE/Computeranwendung gezeigt werden. Diese Website erhielt den Namen "Virtuelles Museum". Das Upload in die Website haben die Schüler/innen (2. und 7. Klasse) selbst vorgenommen. Die dem Aufbau der Website zugrunde liegenden Ziele sowie Zielerreichung und praktische Erfahrungen werden in diesem Bericht beschrieben. Kurz zusammengefasst kann man sagen, dass das Virtuelle Museum ein erfolgreiches Projekt sowohl aus Sicht der Schüler/innen als auch aus Sicht der Projektleiterin Mag. Ingetraut Maier Schlager-
Autor/in: Ingetraut Maier Schlager
Durchführende Institution/en: Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium St. Pölten, Niederösterreich (302016)
Fach/Fächer: Bildnerische Erziehung; Computeranwendung
Schulstufe/n: 6. und 11. Schulstufe
Dateien:
Kurzfassung,
Langfassung
Link/s: Virtuelles Museum
- Fonds S6
- IMST
- Neue Medien
- Internet
- Berufsbildung
- Praktisches Arbeiten
- Themenorientierter Unterricht
- Teamarbeit Schüler/innen
- Selbstständiges Lernen
- Interaktion Schüler/innen
- Reflexion Lehrer/innen
- Technische Beschreibung
- Datenbank
- Linktipp
- Unterrichtsentwicklung
- MySQL
- Lehrplanbezug
- Bildarchiv
- BG
- BRG
- Bildnerische Erziehung
- Computeranwendung
- 6. Schulstufe
- 11. Schulstufe
- 2004/05