Schüler/innen gestalten den Physikunterricht im Schuljahr: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Karin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Th K (Textersetzung - „Category:Imst2 S3“ durch „Category:Imst2 S3 Category:IMST“) |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
---- | ---- | ||
'''Autor/in:''' Gerda Oelz<br /> | '''Autor/in:''' Gerda Oelz<br /> | ||
'''Durchführende Institution/en:'''Bundesgymnasium Dornbirn (803016)<br /> | '''Durchführende Institution/en:''' Bundesgymnasium Dornbirn (803016)<br /> | ||
'''Fach/Fächer:''' Physik<br /> | '''Fach/Fächer:''' Physik<br /> | ||
'''Schulstufe/n:''' 10. Schulstufe<br> | '''Schulstufe/n:''' 10. Schulstufe<br> | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
[[Media:Kurzfassung_Oelz2.pdf|Kurzfassung]], | [[Media:Kurzfassung_Oelz2.pdf|Kurzfassung]], | ||
[[Media:Langfassung_Oelz2.pdf|Langfassung]] | [[Media:Langfassung_Oelz2.pdf|Langfassung]] | ||
<br> | |||
Weiterführendes Projekt von: [[Bemerkung zur Situation des naturwissenschaftlichen Unterrichts]];[[Physikunterricht neu - Aktivitäten am BG Dornbirn im Schuljahr 2001/02]]; [[Einstellungen von Buben und Mädchen zum Physikunterricht]]; [[Physik für die ganze Schule. Aktivitäten am BG Dornbirn im Schuljahr]]; [[Freiarbeit im Physikunterricht der Oberstufe]]; [[Wetterprojekt]]; [[Mädchen und Buben im Physikunterricht]]; [[Physiker/-innengalerie]] | |||
[[Category:Imst2 S3]] [[Category:Lehr- und Lernprozesse]] [[Category:BG]][[Category:Physik]] [[Category:10. Schulstufe]] [[Category:2003/04]] | |||
[[Category:Imst2 S3]] [[Category:IMST]][[Category:Optik]] [[Category:Experiment]] [[Category:Handout]] [[Category:Protokoll]] [[Category:Lehr- und Lernprozesse]] [[Category:Referat]] [[Category:Interessensentwicklung]] [[Category:Selbstständiges Lernen]][[Category:Exkursion]] [[Category:Gruppenarbeit]] [[Category:Leistungsbeurteilung]] [[Category:Lernertrag]] [[Category:Interaktion]] [[Category:Quiz]] [[Category:Formblatt]] [[Category:Themenkatalog]] [[Category:Unterrichtsablauf]] [[Category:Befragung Schüler/innen]] [[Category:Präsentation]] [[Category:Reflexion Lehrer/innen]] [[Category:Teamarbeit Schüler/innen]] [[Category:Fragenkatalog]] | |||
[[Category:BG]][[Category:Physik]] [[Category:10. Schulstufe]] [[Category:2003/04]][[Category:Unterrichtsmaterialien]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:47 Uhr
Die vorliegende Arbeit versteht sich als eine Fortsetzung der Beschreibung von Aktivitäten der Physiklehrer/-innen am BG Dornbirn im Schuljahr 2001/02 und 2002/03, die im Rahmen von IMST² 2002 und 2003 veröffentlicht wurden. In einer siebten Klasse, die sehr schwer zu motivieren war, wurde der Versuch unternommen, Schüler/-inne/n einen Teil des Physikunterrichts in Form von Referaten zu vorgegebenen Themen gestalten zu lassen. Die Fragestellung war, ob Schüler/-innen in der Lage sind, physikalische Inhalte auf dem Gebiet der Optik selbstständig zu erarbeiten und ob dann mehr Interesse am Thema vorhanden ist.
Autor/in: Gerda Oelz
Durchführende Institution/en: Bundesgymnasium Dornbirn (803016)
Fach/Fächer: Physik
Schulstufe/n: 10. Schulstufe
Dateien:
Kurzfassung,
Langfassung
Weiterführendes Projekt von: Bemerkung zur Situation des naturwissenschaftlichen Unterrichts;Physikunterricht neu - Aktivitäten am BG Dornbirn im Schuljahr 2001/02; Einstellungen von Buben und Mädchen zum Physikunterricht; Physik für die ganze Schule. Aktivitäten am BG Dornbirn im Schuljahr; Freiarbeit im Physikunterricht der Oberstufe; Wetterprojekt; Mädchen und Buben im Physikunterricht; Physiker/-innengalerie
- Imst2 S3
- IMST
- Optik
- Experiment
- Handout
- Protokoll
- Lehr- und Lernprozesse
- Referat
- Interessensentwicklung
- Selbstständiges Lernen
- Exkursion
- Gruppenarbeit
- Leistungsbeurteilung
- Lernertrag
- Interaktion
- Quiz
- Formblatt
- Themenkatalog
- Unterrichtsablauf
- Befragung Schüler/innen
- Präsentation
- Reflexion Lehrer/innen
- Teamarbeit Schüler/innen
- Fragenkatalog
- BG
- Physik
- 10. Schulstufe
- 2003/04
- Unterrichtsmaterialien