Portfolios: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Karin (Die Seite wurde neu angelegt: Auf der Suche nach neuen Unterrichtsformen in den Naturwissenschaften stieß ich auf Portfolios. Die Vielfalt der Möglichkeiten faszinierte mich vom ersten Augenblick ...) |
imported>Th K (Textersetzung - „Category:Fonds S2“ durch „Category:Fonds S2 Category:IMST“) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
---- | ---- | ||
'''Autor/in:''' Eva Theissl<br /> | '''Autor/in:''' Eva Theissl<br /> | ||
'''Durchführende Institution/en:''' | '''Durchführende Institution/en:''' Hauptschule St. Marein bei Graz (606112)<br /> | ||
'''Fach/Fächer:''' Physik<br /> | '''Fach/Fächer:''' Physik<br /> | ||
'''Schulstufe/n:''' | '''Schulstufe/n:''' 6. Schulstufe<br> | ||
---- | ---- | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
[[Category:Fonds S2]] [[Category:Grundbildung]] [[Category:HS]] [[Category:Physik]] [[Category:11. Schulstufe]] [[Category:2006/07]] | [[Category:Fonds S2]] [[Category:IMST]] [[Category:Offenes Lernen]] [[Category:Handlungsorientierter Unterricht]] [[Category:Eigenverantwortliches Lernen]] [[Category:Portfolio]] [[Category:Unterrichtsmaterialien]] [[Category:Lerntypentest]] [[Category:Strom]] [[Category:Projektablauf]] [[Category:Alternative Lernfom]] [[Category:Lehrer/in als Coach]] [[Category:Alltagsbewältigung]] [[Category:Unterrichtsablauf]] [[Category:Wissenschaftsverständnis]] [[Category:Lehrplanbezug]] [[Category:Präsentation]] [[Category:Leistungsbeurteilung]][[Category:Beurteilungsblatt]] [[Category:Lehrer/innenrolle]][[Category:Alternative Leistungsbeurteilung]] [[Category:Reflexion Lehrer/innen]][[Category:Reflexion Schüler/innen]] [[Category:Grundbildung]] [[Category:HS]] [[Category:Physik]] [[Category:11. Schulstufe]] [[Category:2006/07]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:02 Uhr
Auf der Suche nach neuen Unterrichtsformen in den Naturwissenschaften stieß ich auf Portfolios. Die Vielfalt der Möglichkeiten faszinierte mich vom ersten Augenblick an, daher beschloss ich ein Portfolioprojekt über einen Zeitraum von drei Monaten in einer zweiten Klasse Hauptschule durchzuführen. Meine Forscherfrage lautete: „Sind Portfolios eine Modeerscheinung oder eine echte Alternative zum herkömmlichen Unterricht?“
Mein Bericht beschreibt den Prozess von der Planung bis zum fertigen Themenportfolio im Bereich „Grundlagen des elektrischen Stromes“ in einer 2.Klasse Hauptschule. Die kreativen Arbeiten der Kinder und die spannenden Unterrichtseinheiten waren der Auslöser dafür meine Physikstunden neu zu überdenken. Die dabei erhaltenen Daten überraschten mich und veränderten meine bisherige Einstellung zu Unterricht.
Autor/in: Eva Theissl
Durchführende Institution/en: Hauptschule St. Marein bei Graz (606112)
Fach/Fächer: Physik
Schulstufe/n: 6. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung
- Fonds S2
- IMST
- Offenes Lernen
- Handlungsorientierter Unterricht
- Eigenverantwortliches Lernen
- Portfolio
- Unterrichtsmaterialien
- Lerntypentest
- Strom
- Projektablauf
- Alternative Lernfom
- Lehrer/in als Coach
- Alltagsbewältigung
- Unterrichtsablauf
- Wissenschaftsverständnis
- Lehrplanbezug
- Präsentation
- Leistungsbeurteilung
- Beurteilungsblatt
- Lehrer/innenrolle
- Alternative Leistungsbeurteilung
- Reflexion Lehrer/innen
- Reflexion Schüler/innen
- Grundbildung
- HS
- Physik
- 11. Schulstufe
- 2006/07