Standards im Mathematikunterricht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
imported>Karin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Karin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
---- | ---- | ||
Autor/in: Erich Eixelsberger<br /> | '''Autor/in:''' Erich Eixelsberger<br /> | ||
Schultyp: BG & BRG<br /> | '''Schultyp:''' BG & BRG<br /> | ||
Fach/Fächer: Mathematik<br /> | '''Fach/Fächer:''' Mathematik<br /> | ||
Schulstufe/n: 8. Schulstufe<br /> | '''Schulstufe/n:''' 8. Schulstufe<br /> | ||
---- | ---- | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
[[Category:Klassenvergleich]][[Category:Unterrichtsentwicklung]][[Category:E-Learning]][[Category:Nachhaltigkeit]] | [[Category:Klassenvergleich]][[Category:Unterrichtsentwicklung]][[Category:E-Learning]][[Category:Nachhaltigkeit]] | ||
[[Category:Aufgaben ohne Lösung]] [[Category:Unterrichtsministerium]][[Category:Aufgabenstellung]][[Category:Evaluation]] | [[Category:Aufgaben ohne Lösung]] [[Category:Unterrichtsministerium]][[Category:Aufgabenstellung]][[Category:Evaluation]] | ||
[[Category:BG | [[Category:BG]] [[Category:BRG]] [[Category:Mathematik]] [[Category:8. Schulstufe]] [[Category:2004/05]] |
Version vom 26. September 2007, 13:07 Uhr
Standards in Mathematik und andere Leistungsvergleiche (PISA Studie) sind derzeit besonders aktuell und dieses Thema wird in naher Zukunft für Lehrer1, Schüler und Eltern an Bedeutung noch zunehmen. Die folgende Studie soll meine Erfahrungen mit einer Standardsuntersuchung in der 8. Schulstufe eines Gymnasiums wiedergeben. Die teilweise überraschenden Ergebnisse sind für mich ein Anstoß, den eigenen Mathematikunterricht bzw. das Anforderungsniveau der vorliegenden Standards zu überdenken.
Autor/in: Erich Eixelsberger
Schultyp: BG & BRG
Fach/Fächer: Mathematik
Schulstufe/n: 8. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung