Schüler/innen unterrichten Schüler/innen: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Marina Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Th K (Textersetzung - „Category:Fonds S5“ durch „Category:Fonds S5 Category:IMST“) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Quiz oder Ähnliches vor und halten in einer Volksschulklasse eine Physikstunde.<br /> | Quiz oder Ähnliches vor und halten in einer Volksschulklasse eine Physikstunde.<br /> | ||
Interessant für den Bericht: Wie wirkt sich diese Aufgabe auf die Schüler und | Interessant für den Bericht: Wie wirkt sich diese Aufgabe auf die Schüler und | ||
Schülerinnen der 3.KMS/HS aus? Welche Einstellungen gewinnen sie zu Physik, was | Schülerinnen der 3. KMS/HS aus? Welche Einstellungen gewinnen sie zu Physik, was | ||
lernen sie dazu und wirkt sich dieses Projekt auf ihre Selbsteinschätzung aus? | lernen sie dazu und wirkt sich dieses Projekt auf ihre Selbsteinschätzung aus? | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
'''Autor/in:''' Irene Kurmanowytsch<br /> | '''Autor/in:''' Irene Kurmanowytsch<br /> | ||
'''Durchführende Institution/en:''' HS Junior High School Carlbergergasse | '''Durchführende Institution/en:''' HS Junior High School Carlbergergasse | ||
(Kooperative Mittelschule) und Hauptschule St. Ursula Wien | (Kooperative Mittelschule) und Hauptschule St. Ursula Wien (923072)<br /> | ||
'''Fach/Fächer:''' Sachunterricht, Physik<br /> | '''Fach/Fächer:''' Sachunterricht, Physik<br /> | ||
'''Schulstufe/n:''' 3., 4. und 7. Schulstufe<br /> | '''Schulstufe/n:''' 3., 4. und 7. Schulstufe<br /> | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
[[Media:1092_Kurmanowytsch_Anhang.pdf|Anhang]] | [[Media:1092_Kurmanowytsch_Anhang.pdf|Anhang]] | ||
[[Category:Fonds S5]] | [[Category:Fonds S5]] [[Category:IMST]] | ||
[[Category: Unterrichtsmaterialien]] | |||
[[Category:Experiment]][[Category:Befragung Schüler/innen]] | [[Category:Experiment]][[Category:Befragung Schüler/innen]] | ||
[[Category:Präsentation]][[Category:Gruppenarbeit]] [[Category: Beispiele]] | [[Category:Präsentation]][[Category:Gruppenarbeit]] [[Category: Beispiele]] | ||
[[Category:Versuchsanleitung]] [[Category: Schulimage]] [[Category:Öffentlichkeitsarbeit]] | [[Category:Versuchsanleitung]] [[Category: Schulimage]] [[Category:Öffentlichkeitsarbeit]] | ||
[[Category: | [[Category:Plakat]] [[Category:Quiz]] | ||
[[Category:Produkt Film]] | [[Category:Produkt Film]] | ||
[[Category:Externe Evaluation]] [[Category:Lernen durch Lehren]] | [[Category:Externe Evaluation]] [[Category:Lernen durch Lehren]] | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
[[Category:Forschendes Lernen]][[Category:Teamfähigkeit]] [[Category:Kommunikationsfähigkeit]] | [[Category:Forschendes Lernen]][[Category:Teamfähigkeit]] [[Category:Kommunikationsfähigkeit]] | ||
[[Category:Kommunikation]] [[Category:Interessensförderung]] [[Category: Temperatur]] | [[Category:Kommunikation]] [[Category:Interessensförderung]] [[Category: Temperatur]] | ||
[[Category: | [[Category:Wärmelehre]] [[Category:Strom]] | ||
[[Category:Elektrizität]][[Category:Versuche]] | [[Category:Elektrizität]][[Category:Versuche]] | ||
[[Category:Energie]] | [[Category:Energie]] | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
[[Category:Sachunterricht]] [[Category:Physik]] | [[Category:Sachunterricht]] [[Category:Physik]] | ||
[[Category:3. Schulstufe]][[Category:4. Schulstufe]][[Category:7. Schulstufe]][[Category:2007/08]] | [[Category:3. Schulstufe]][[Category:4. Schulstufe]][[Category:7. Schulstufe]][[Category:2007/08]] | ||
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:22 Uhr
Die Schüler und Schülerinnen der dritten Klasse KMS/HS arbeiten in Kleingruppen
je ein Thema aus dem Jahresstoff Physik aus, bereiten Experimente und einen
Quiz oder Ähnliches vor und halten in einer Volksschulklasse eine Physikstunde.
Interessant für den Bericht: Wie wirkt sich diese Aufgabe auf die Schüler und
Schülerinnen der 3. KMS/HS aus? Welche Einstellungen gewinnen sie zu Physik, was
lernen sie dazu und wirkt sich dieses Projekt auf ihre Selbsteinschätzung aus?
Autor/in: Irene Kurmanowytsch
Durchführende Institution/en: HS Junior High School Carlbergergasse
(Kooperative Mittelschule) und Hauptschule St. Ursula Wien (923072)
Fach/Fächer: Sachunterricht, Physik
Schulstufe/n: 3., 4. und 7. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung, Anhang
- Fonds S5
- IMST
- Unterrichtsmaterialien
- Experiment
- Befragung Schüler/innen
- Präsentation
- Gruppenarbeit
- Beispiele
- Versuchsanleitung
- Schulimage
- Öffentlichkeitsarbeit
- Plakat
- Quiz
- Produkt Film
- Externe Evaluation
- Lernen durch Lehren
- Von Schüler/innen für Schüler/innen
- Forschendes Lernen
- Teamfähigkeit
- Kommunikationsfähigkeit
- Kommunikation
- Interessensförderung
- Temperatur
- Wärmelehre
- Strom
- Elektrizität
- Versuche
- Energie
- Galvanisches Element
- VS
- HS
- KMS
- Sachunterricht
- Physik
- 3. Schulstufe
- 4. Schulstufe
- 7. Schulstufe
- 2007/08