Neue Lernkultur im Mathematikunterricht: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Marina Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Th K (Textersetzung - „Category:Fonds S7“ durch „Category:Fonds S7 Category:IMST“) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
[[Category:Fonds S7]] | [[Category:Fonds S7]] [[Category:IMST]] | ||
[[Category: Unterrichtsmaterialien]] | |||
[[Category:Selbstständiges Arbeiten]] [[Category:Gruppenarbeit]] [[Category:Beispiele]] | [[Category:Selbstständiges Arbeiten]] [[Category:Gruppenarbeit]] [[Category:Beispiele]] | ||
[[Category:Partner/innenarbeit]] [[Category:Entdeckendes Lernen]] [[Category: Präsentationsfähigkeit]] | [[Category:Partner/innenarbeit]] [[Category:Entdeckendes Lernen]] [[Category: Präsentationsfähigkeit]] | ||
[[Category:Lehrplanbezug]] [[Category:Standards]] | [[Category:Lehrplanbezug]] [[Category:Standards]] | ||
[[Category:Einzelarbeit | [[Category:Einzelarbeit]] [[Category:Forscherkreis]] | ||
[[Category: Qualitätsentwicklung]] | [[Category: Qualitätsentwicklung]] | ||
[[Category:Aufgaben mit Lösung]] [[Category:Aufgaben ohne Lösung]] [[Category:Rechengeschichten]] | [[Category:Aufgaben mit Lösung]] [[Category:Aufgaben ohne Lösung]] [[Category:Rechengeschichten]] | ||
Zeile 39: | Zeile 38: | ||
[[Category:Beobachtung durch Lehrer/innen]][[Category:Kompetenzen]][[Category:Nahtstelle]] | [[Category:Beobachtung durch Lehrer/innen]][[Category:Kompetenzen]][[Category:Nahtstelle]] | ||
[[Category: Innere Differenzierung]][[Category:Interessensförderung]][[Category:Interaktion Schüler/innen]] | [[Category: Innere Differenzierung]][[Category:Interessensförderung]][[Category:Interaktion Schüler/innen]] | ||
[[Category:Diskussion]][[Category:Dokumentieren | [[Category:Diskussion]][[Category:Dokumentieren]][[Category:Motivation Schüler/innen]] | ||
[[Category:Kooperation Schulen]][[Category:Viabilitätsorientierter Unterricht]][[Category:Textaufgaben]] | [[Category:Kooperation Schulen]][[Category:Viabilitätsorientierter Unterricht]][[Category:Textaufgaben]] | ||
[[Category:Mathematisches Vokabular]][[Category:Kommunikatives Lernen]][[Category: Lernkultur]] | [[Category:Mathematisches Vokabular]][[Category:Kommunikatives Lernen]][[Category: Lernkultur]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:36 Uhr
Im Rahmen des Projektes wird versucht die Lernkultur im Mathematikunterricht
zu verbessern, die Attraktivität und Qualität des Mathematikunterrichts im
Allgemeinen zu erhöhen und die Aufgabenkultur, besonders im Bezug auf Textaufgaben
zu verändern.
Die mathematikspezifische Lesekompetenz wird gefördert. Individualisierung
ermutigt die Schüler/innen zu eigenständigem Finden individueller und viabler
Lösungswege und wirkt sich auf die Freude und das Interesse an Mathematik positiv
aus.
Durch neue Rahmen- und Lernbedingungen erwerben die Schüler/innen Kompetenzen,
die in den Bildungsstandards verankert sind.
Autor/in: Margaretha Pieber
Durchführende Institution/en: Volksschule Passail (617311)
Fach/Fächer: Mathematik
Schulstufe/n: 4. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung, Anhang
- Fonds S7
- IMST
- Unterrichtsmaterialien
- Selbstständiges Arbeiten
- Gruppenarbeit
- Beispiele
- Partner/innenarbeit
- Entdeckendes Lernen
- Präsentationsfähigkeit
- Lehrplanbezug
- Standards
- Einzelarbeit
- Forscherkreis
- Qualitätsentwicklung
- Aufgaben mit Lösung
- Aufgaben ohne Lösung
- Rechengeschichten
- Lesekompetenz
- Rechenkompetenz
- Texterfassung
- Argumentationsfähigkeit
- Individualisierung
- Kommunikationsfähigkeit
- Meinungsbildung
- Problemlösekompetenz
- Kritikfähigkeit
- Lehrer/in als Moderator/in
- Beobachtung durch Lehrer/innen
- Kompetenzen
- Nahtstelle
- Innere Differenzierung
- Interessensförderung
- Interaktion Schüler/innen
- Diskussion
- Dokumentieren
- Motivation Schüler/innen
- Kooperation Schulen
- Viabilitätsorientierter Unterricht
- Textaufgaben
- Mathematisches Vokabular
- Kommunikatives Lernen
- Lernkultur
- VS
- Mathematik
- 4. Schulstufe
- 2007/08