Virtuelles Museum: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Karin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Karin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
[[Media:27_Kurzfassung_Maier_Schlager.pdf|Kurzfassung]], | [[Media:27_Kurzfassung_Maier_Schlager.pdf|Kurzfassung]], | ||
[[Media:27_Langfassung_Maier_Schlager.pdf|Langfassung]] | [[Media:27_Langfassung_Maier_Schlager.pdf|Langfassung]] | ||
<br /> | |||
Link/s: [http://home.schule.at/user/vimu/ Virtuelles Museum] | |||
[[Category:Fonds S6]] [[Category:Neue Medien]] [[Category:Berufsbildung]] [[Category:Praktisches Arbeiten]] [[Category:Themenorientierter Unterricht]] [[Category:Teamarbeit Schüler/innen]] [[Category:Selbstständiges Lernen]] [[Category:Interaktion Schüler/innen]] | [[Category:Fonds S6]] [[Category:Neue Medien]] [[Category:Berufsbildung]] [[Category:Praktisches Arbeiten]] [[Category:Themenorientierter Unterricht]] [[Category:Teamarbeit Schüler/innen]] [[Category:Selbstständiges Lernen]] [[Category:Interaktion Schüler/innen]] | ||
[[Category:Linktipp]] [[Category:Unterrichtsentwicklung]] [[Category:Lerplanbezug]] | |||
[[Category:BG]] [[Category:BRG]][[Category:Bildnerische Erziehung]] [[Category:Computeranwendung]] [[Category:6. Schulstufe]] [[Category:11. Schulstufe]] [[Category:2004/05]] | [[Category:BG]] [[Category:BRG]][[Category:Bildnerische Erziehung]] [[Category:Computeranwendung]] [[Category:6. Schulstufe]] [[Category:11. Schulstufe]] [[Category:2004/05]] |
Version vom 24. Oktober 2007, 16:17 Uhr
Am BgBrg St.Pölten wurde eine Website eingerichtet, in der Schüler/innenarbeiten aus dem Gegenstand BE/Computeranwendung gezeigt werden. Diese Website erhielt den Namen "Virtuelles Museum". Das Upload in die Website haben die Schüler/innen (2. und 7. Klasse) selbst vorgenommen. Die dem Aufbau der Website zugrunde liegenden Ziele sowie Zielerreichung und praktische Erfahrungen werden in diesem Bericht beschrieben. Kurz zusammengefasst kann man sagen, dass das Virtuelle Museum ein erfolgreiches Projekt sowohl aus Sicht der Schüler/innen als auch aus Sicht der Projektleiterin Mag. Ingetraut Maier Schlager-
Autor/in: Ingetraut Maier Schlager
Durchführende Institution/en: Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium St. Pölten, Niederösterreich (302016)
Fach/Fächer: Bildnerische Erziehung; Computeranwendung
Schulstufe/n: 6. und 11. Schulstufe
Dateien:
Kurzfassung,
Langfassung
Link/s: Virtuelles Museum