Schnittstellenproblematik: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Karin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Th K (Textersetzung - „Category:Fonds S2“ durch „Category:Fonds S2 Category:IMST“) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Erstens sollen die Schüler/innen, obwohl sie über unterschiedliche Kenntnisse – bedingt durch den Besuch verschiedener Schulformen in der Unterstufe – verfügen, bereits im ersten Jahr, jedenfalls schneller als bisher, dasselbe Niveau erreichen können. | Erstens sollen die Schüler/innen, obwohl sie über unterschiedliche Kenntnisse – bedingt durch den Besuch verschiedener Schulformen in der Unterstufe – verfügen, bereits im ersten Jahr, jedenfalls schneller als bisher, dasselbe Niveau erreichen können. | ||
Zweitens soll diese verkürzte Anlaufphase dazu führen, dass wir im letzten Ausbildungsjahr mehr Zeit für Statistik-Inhalte bereitstellen, um unsere | Zweitens soll diese verkürzte Anlaufphase dazu führen, dass wir im letzten Ausbildungsjahr mehr Zeit für Statistik-Inhalte bereitstellen, um unsere Absolvent/inn/en besser auf ihre Berufswelt bzw. weiterführende Ausbildung vorzubereiten. | ||
---- | ---- | ||
Autor/in: Susanne Schenk<br /> | '''Autor/in:''' Susanne Schenk<br /> | ||
'''Durchführende Institution/en:''' Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe Schrödingerstraße, Graz (601439)<br /> | |||
Fach/Fächer: Mathematik und Angewandte Mathematik<br /> | '''Fach/Fächer:''' Mathematik und Angewandte Mathematik<br /> | ||
Schulstufe/n: 9. Schulstufe<br /> | '''Schulstufe/n:''' 9. Schulstufe<br /> | ||
---- | ---- | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
[[Media:116_Kurzfassung_Schenk.pdf|Kurzfassung]], | [[Media:116_Kurzfassung_Schenk.pdf|Kurzfassung]], | ||
[[Media:116_Langfassung_Schenk.pdf|Langfassung]] | [[Media:116_Langfassung_Schenk.pdf|Langfassung]] | ||
<br > | |||
Weiterführende/s Projekt/e: [[Schnittstellen]] | |||
[[Category:Fonds S2]] [[Category:Grundbildung]] [[Category:Standards]][[Category:Statistik]] [[Category:Unzufriedenheit Lehrer/innen]] [[Category:Verbesserungsprozess]] [[Category:Berufswelt]] [[Category:Weiterführende Ausbildung]] [[Category:Einstiegsphase BHS]] [[Category:Förderkurs]] [[Category:Eingangstest]] [[Category: | [[Category:Fonds S2]] [[Category:IMST]] [[Category:Grundbildung]] [[Category:Standards]][[Category:Statistik]][[Category: Unterrichtsmaterialien]] [[Category:Unzufriedenheit Lehrer/innen]] [[Category:Verbesserungsprozess]] [[Category:Berufswelt]] [[Category:Weiterführende Ausbildung]] [[Category:Einstiegsphase BHS]] [[Category:Förderkurs]] [[Category:Eingangstest]] [[Category:Aufgabenqualität]] [[Category:Praxisbezug]] [[Category:Nachhaltigkeit]] [[Category:Projektablauf]] [[Category:Aufgaben ohne Lösung]] [[Category:Unterrichtsqualität]] [[Category: Berufsbildung]][[Category:HLW]] [[Category:Mathematik]] [[Category:9. Schulstufe]] [[Category:2004/05]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:02 Uhr
Die Unzufriedenheit der Mathematiklehrer/innen mit den unterschiedlichen mathematischen Vorkenntnissen der neu in die Schule eintretenden Schüler/innen führte zur Ausarbeitung eines Verbesserungsprozesses für den Mathematikunterricht, mit den folgenden Zielvorstellungen:
Erstens sollen die Schüler/innen, obwohl sie über unterschiedliche Kenntnisse – bedingt durch den Besuch verschiedener Schulformen in der Unterstufe – verfügen, bereits im ersten Jahr, jedenfalls schneller als bisher, dasselbe Niveau erreichen können.
Zweitens soll diese verkürzte Anlaufphase dazu führen, dass wir im letzten Ausbildungsjahr mehr Zeit für Statistik-Inhalte bereitstellen, um unsere Absolvent/inn/en besser auf ihre Berufswelt bzw. weiterführende Ausbildung vorzubereiten.
Autor/in: Susanne Schenk
Durchführende Institution/en: Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe Schrödingerstraße, Graz (601439)
Fach/Fächer: Mathematik und Angewandte Mathematik
Schulstufe/n: 9. Schulstufe
Dateien:
Kurzfassung,
Langfassung
Weiterführende/s Projekt/e: Schnittstellen
- Fonds S2
- IMST
- Grundbildung
- Standards
- Statistik
- Unterrichtsmaterialien
- Unzufriedenheit Lehrer/innen
- Verbesserungsprozess
- Berufswelt
- Weiterführende Ausbildung
- Einstiegsphase BHS
- Förderkurs
- Eingangstest
- Aufgabenqualität
- Praxisbezug
- Nachhaltigkeit
- Projektablauf
- Aufgaben ohne Lösung
- Unterrichtsqualität
- Berufsbildung
- HLW
- Mathematik
- 9. Schulstufe
- 2004/05