Grundbegriffe der Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Karin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Th K (Textersetzung - „Category:Fonds S1“ durch „Category:Fonds S1 Category:IMST“) |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Im Zuge dieses Projekts wurden zweierlei Ziele realisiert. Zum einen wurde das für das spätere Leben bedeutende Kapitel „Grundbegriffe der Statistik“ in Form eines Lernpfades den Schüler/innen näher gebracht, und zum anderen machte ich persönlich Erfahrungen mit dem Erstellen und dem Durchführen eines Lernpfades und den auftretenden Problemen. Das Projekt diente als Test, inwieweit der Lernpfad sowohl die Motivation als auch das schlussendliche Wissen fördern würde. Die Lehrziele wurden offensichtlich erfüllt und die gute Stimmung und Motivation bieten | Im Zuge dieses Projekts wurden zweierlei Ziele realisiert. Zum einen wurde das für das spätere Leben bedeutende Kapitel „Grundbegriffe der Statistik“ in Form eines Lernpfades den Schüler/innen näher gebracht, und zum anderen machte ich persönlich Erfahrungen mit dem Erstellen und dem Durchführen eines Lernpfades und den auftretenden Problemen. Das Projekt diente als Test, inwieweit der Lernpfad sowohl die Motivation als auch das schlussendliche Wissen fördern würde. Die Lehrziele wurden offensichtlich erfüllt und die gute Stimmung und Motivation bieten Anknüpfungspunkte für weitere Projekte in dieser Richtung. Außerdem zeigten sich interessante Verhaltensweisen von Seiten der Schüler/innen in diesem ersten Versuch. | ||
---- | ---- | ||
Autor/in: Heidemaria Warnung<br /> | '''Autor/in:''' Heidemaria Warnung<br /> | ||
'''Durchführende Institution/en:''' Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium 12, Wien (912016)<br /> | |||
Fach/Fächer: Mathematik<br /> | '''Fach/Fächer:''' Mathematik<br /> | ||
Schulstufe/n: 8. Schulstufe<br /> | '''Schulstufe/n:''' 8. Schulstufe<br /> | ||
---- | ---- | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
[[Media:172_Kurzfassung_Warnung.pdf|Kurzfassung]], | [[Media:172_Kurzfassung_Warnung.pdf|Kurzfassung]], | ||
[[Media:172_Langfassung_Warnung.pdf|Langfassung]] | [[Media:172_Langfassung_Warnung.pdf|Langfassung]] | ||
<br> | |||
Link/s: | |||
[http://www.mathe-online.at/lernpfade/Lernpfad245/ Lernpfad zum Thema "Grundbegriffe der Statistik"] | |||
[[Category:Fonds S1]] [[Category:Neue Medien]] [[Category:Computerunterstützter Unterricht]] | [[Category:Fonds S1]] [[Category:IMST]] [[Category:Neue Medien]] [[Category:Computerunterstützter Unterricht]][[Category: Unterrichtsmaterialien]] | ||
[[Category:E-Learning]][[Category:Mathe online]][[Category: | [[Category:E-Learning]][[Category:Mathe online]][[Category:Lernplattform]][[Category:Voyage 200]][[Category:Lernpfade]] | ||
[[Category:Leistungserhebung]] [[Category:Leistungsmessung]][[Category:BRG]] [[Category:Mathematik]] [[Category:8. Schulstufe]] [[Category:2004/05]] | [[Category:Leistungserhebung]] [[Category:Leistungsmessung]][[Category: Flash]] [[Category: Java Script]] [[Category: Excel]][[Category:Aufgaben ohne Lösung]][[Category:Linktipp]][[Category:BG]][[Category:BRG]] [[Category:Mathematik]] [[Category:8. Schulstufe]] [[Category:2004/05]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 13:57 Uhr
Im Zuge dieses Projekts wurden zweierlei Ziele realisiert. Zum einen wurde das für das spätere Leben bedeutende Kapitel „Grundbegriffe der Statistik“ in Form eines Lernpfades den Schüler/innen näher gebracht, und zum anderen machte ich persönlich Erfahrungen mit dem Erstellen und dem Durchführen eines Lernpfades und den auftretenden Problemen. Das Projekt diente als Test, inwieweit der Lernpfad sowohl die Motivation als auch das schlussendliche Wissen fördern würde. Die Lehrziele wurden offensichtlich erfüllt und die gute Stimmung und Motivation bieten Anknüpfungspunkte für weitere Projekte in dieser Richtung. Außerdem zeigten sich interessante Verhaltensweisen von Seiten der Schüler/innen in diesem ersten Versuch.
Autor/in: Heidemaria Warnung
Durchführende Institution/en: Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium 12, Wien (912016)
Fach/Fächer: Mathematik
Schulstufe/n: 8. Schulstufe
Dateien:
Kurzfassung,
Langfassung
Link/s:
Lernpfad zum Thema "Grundbegriffe der Statistik"