"natur(R)leben" im Rheindelta: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Pk Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Th K (Textersetzung - „Category:TP Kompetenzen im mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht“ durch „Category:TP_Kompetenzen_im_mathematischen_und_naturwissenschaftlichen_Unterricht Category:IMST“) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<br />'''Fächer:''' Mathematik, Deutsch, Geografie und Wirtschaftskunde, Biologie und Umweltkunde, Physik<br /> | <br />'''Fächer:''' Mathematik, Deutsch, Geografie und Wirtschaftskunde, Biologie und Umweltkunde, Physik<br /> | ||
'''Schultyp:''' NMS<br /> | '''Schultyp:''' NMS<br /> | ||
'''Schulstufen:''' 7 und 8<br />Dateien: [[Media:531_Langfassung_Gerer.pdf|Langfassung]], [[Media:531_Kurzfassung_Gerer.pdf|Kurzfassung]], [[Media:531_531_Gerer_Anhang1_RaumartVivoProjektbericht_Gerer.pdf|RaumartVivoProjektbericht]], [[Media:531_531_Gerer_Anhang2_Zeitungsbericht_Gerer.pdf|Zeitungsbericht]], [[Media:531_531_Gerer_Anhang3_Klimabericht_Gerer.pdf|Klimabericht]], [[Media:531_531_Gerer_Anhang4_Schluesselkompetenzen_Gerer.pdf|Schlüsselkompetenzen]][[Category: | '''Schulstufen:''' 7 und 8<br />Dateien: [[Media:531_Langfassung_Gerer.pdf|Langfassung]], [[Media:531_Kurzfassung_Gerer.pdf|Kurzfassung]], [[Media:531_531_Gerer_Anhang1_RaumartVivoProjektbericht_Gerer.pdf|RaumartVivoProjektbericht]], [[Media:531_531_Gerer_Anhang2_Zeitungsbericht_Gerer.pdf|Zeitungsbericht]], [[Media:531_531_Gerer_Anhang3_Klimabericht_Gerer.pdf|Klimabericht]], [[Media:531_531_Gerer_Anhang4_Schluesselkompetenzen_Gerer.pdf|Schlüsselkompetenzen]][[Category:TP_Kompetenzen_im_mathematischen_und_naturwissenschaftlichen_Unterricht]] [[Category:IMST]] | ||
[[Category:Projektunterricht]] | [[Category:Projektunterricht]] | ||
[[Category | [[Category:Bewertungskompetenz]] | ||
[[Category:Interessensentwicklung]] | [[Category:Interessensentwicklung]] | ||
[[Category:Eigenverantwortliches Arbeiten]] | [[Category:Eigenverantwortliches Arbeiten]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 15:36 Uhr
Die Vorarlberger Mittelschule Höchst hat ihren Standort im Rheindelta, dort wo der Alpenrhein in den Bodensee mündet. Im Rheindelta befindet sich unter anderem auch ein bedeutendes Naturschutzgebiet, mit dessen Klima, den Lebensräumen, den Pflanzen und Tieren, aber auch den Interessenskonflikten sich die SchülerInnen im Rahmen des Projektes „natur(R)leben“ über vier Jahreszeiten hinweg intensiv auseinandergesetzt haben. Das Sammeln von Naturerfahrungen durch Lehrausgänge in das Naturschutzgebiet Rheindelta ließ die SchülerInnen die Vielfalt der Natur hautnah erleben und begreifen. Gleichzeitig wurden sie durch diese vielseitigen und erlebnisreichen Naturerfahrungen auch an naturwissenschaftliches Arbeiten herangeführt, um schlussendlich zu der Einsicht zu kommen, dass Pflanzen und Tiere Teil des naturbedingten Lebens sind und Natur- und Umweltschutz somit auch für uns Menschen die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen bedeutet.
Projektnehmer/in: Gerer Silke
Durchführende Institution: Hauptschule (Vorarlberg)
Fächer: Mathematik, Deutsch, Geografie und Wirtschaftskunde, Biologie und Umweltkunde, Physik
Schultyp: NMS
Schulstufen: 7 und 8
Dateien: Langfassung, Kurzfassung, RaumartVivoProjektbericht, Zeitungsbericht, Klimabericht, Schlüsselkompetenzen
- TP Kompetenzen im mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht
- IMST
- Projektunterricht
- Bewertungskompetenz
- Interessensentwicklung
- Eigenverantwortliches Arbeiten
- Teamarbeit Lehrer/innen
- Exkursion
- Soziale Kompetenzen
- Stationenbetrieb
- Nachhaltigkeit
- Mathematik
- Deutsch
- Geografie und Wirtschaftskunde
- Biologie und Umweltkunde
- Physik
- 7. Schulstufe
- 8. Schulstufe
- NMS
- 2011/12