Neue Dimensionen im Geometrieunterricht Teil 2: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Katharina Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Katharina Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
---- | ---- | ||
Autor/in: Manfred Erjauz<br /> | '''Autor/in:''' Manfred Erjauz<br /> | ||
'''Durchführende Institution/en:''' Dislozierte Klassen des Bundesgymnasiums und Bundesrealgymnasiums Leibnitz (610026)<br /> | |||
Fach/Fächer: Darstellende Geometrie<br /> | '''Fach/Fächer:''' Darstellende Geometrie<br /> | ||
Schulstufe/n: 11. und 12. Schulstufe<br /> | '''Schulstufe/n:''' 11. und 12. Schulstufe<br /> | ||
---- | ---- | ||
Dateien: | Dateien: | ||
[[Media:352_Kurzfassung_Erjauz.pdf|Kurzfassung]], | [[Media:352_Kurzfassung_Erjauz.pdf|Kurzfassung]], | ||
[[Media:352_Langfassung_Erjauz.pdf|Langfassung]] | [[Media:352_Langfassung_Erjauz.pdf|Langfassung]]<br /> | ||
Weiterführendes Projekt von [[Neue Dimensionen im Geometrieunterricht]] | |||
[[Category:Fonds S4]] [[Category:Geometrie]] [[Category:Konstruktion]] [[Category:Standards]] [[Category:Unterrichtsentwicklung]] [[Category:Unterrichtskonzept]] [[Category:Schüler/innen als Lehrer/innen]] [[Category:Leistungsbeurteilung]] [[Category:Beurteilungskonzept]] [[Category:GAM]] [[Category:Lehrplanentwicklung]] [[Category:Aufgaben ohne Lösung]] [[Category:Fragebogen]] | [[Category:Fonds S4]] [[Category:Geometrie]] [[Category:Konstruktion]] [[Category:Standards]] [[Category:Unterrichtsentwicklung]] [[Category:Unterrichtskonzept]] [[Category:Schüler/innen als Lehrer/innen]] [[Category:Leistungsbeurteilung]] [[Category:Beurteilungskonzept]] [[Category:GAM]] [[Category:Lehrplanentwicklung]] [[Category:Aufgaben ohne Lösung]] [[Category:Fragebogen]] [[Category:BRG]] [[Category:BG]] [[Category:Darstellende Geometrie]] [[Category:11. Schulstufe]] [[Category:12. Schulstufe]] [[Category:2005/06]] |
Version vom 30. September 2007, 16:17 Uhr
Die im Jahre 2002 begonnene und in der IMST3 – Arbeit: Neue Dimensionen im Geometrieunterricht - Teil 1 ausführlich dargelegte Neuorientierung des Unterrichtsgegenstandes DG am BGBRG Leibnitz erfordert einen neuen Katalog von den durch den Unterricht zu erreichenden Bildungszielen, Fertigkeiten, Kenntnissen und daraus resultierenden neuen Typen an Fragestellungen, Beispielen, schriftlichen und mündlichen Prüfungsaufgaben sowie ein neues Prüfungsprozedere bei Schularbeiten und Matura. Die vorliegende Arbeit versucht mittels exemplarischer Darlegungen die neue Prüfungsweise samt neuen Beurteilungsrichtlinien, einzelne Prüfungssituationen und eine mögliche Jahresbeurteilung in Abstimmung mit dem neuen Lehrplan aufzuzeigen.
Autor/in: Manfred Erjauz
Durchführende Institution/en: Dislozierte Klassen des Bundesgymnasiums und Bundesrealgymnasiums Leibnitz (610026)
Fach/Fächer: Darstellende Geometrie
Schulstufe/n: 11. und 12. Schulstufe
Dateien:
Kurzfassung,
Langfassung
Weiterführendes Projekt von Neue Dimensionen im Geometrieunterricht