Oberstufe mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Katharina (Die Seite wurde neu angelegt: Die naturwissenschaftliche Arbeitsgruppe am BRG 18 dokumentiert und reflektiert die geleistete Arbeit des Schuljahres 2001/02 zur “Neuen Oberstufe“ mit dem Ziel, im...) |
imported>Th K (Textersetzung - „Category:Imst2 S2“ durch „Category:Imst2 S2 Category:IMST“) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
---- | ---- | ||
'''Autor/in:''' | '''Autor/in:''' Lisa Schimpf, Uli Teutsch, Ilse Wenzl<br /> | ||
'''Durchführende Institution/en:''' Bundesrealgymnasium Wien XVIII (918046)<br /> | '''Durchführende Institution/en:''' Bundesrealgymnasium Wien XVIII (918046)<br /> | ||
'''Fach/Fächer:''' Physik, Informatik<br /> | '''Fach/Fächer:''' Biologie, Chemie, Physik, Informatik, Darstellende Geometrie<br /> | ||
'''Schulstufe/n:''' | '''Schulstufe/n:''' Sekundarstufe II<br /> | ||
---- | ---- | ||
Dateien: | Dateien: | ||
[[Media: | [[Media:Kurzfassung_Oberstufe_Schimpf.pdf|Kurzfassung]], | ||
[[Media: | [[Media:Langfassung_Oberstufe_Schimpf.pdf|Langfassung]] | ||
[[Category:Imst2 | [[Category:Imst2 S2]] [[Category:IMST]] [[Category:Computerunterstützter Unterricht]] [[Category:Lehrplankonzept]][[Category:Laborarbeit]] [[Category:Praktisches Arbeiten]] [[Category:Befragung Lehrer/innen]] [[Category:Lehrplanentwicklung]] [[Category:Schulentwicklung]] [[Category:Reflexion Lehrer/innen]] [[Category:BRG]] [[Category:Informatik]][[Category:Biologie]] [[Category:Chemie]] [[Category:Darstellende Geometrie]] [[Category:Physik]] [[Category:Sekundarstufe II]] [[Category:2001/02]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:45 Uhr
Die naturwissenschaftliche Arbeitsgruppe am BRG 18 dokumentiert und reflektiert die geleistete Arbeit des Schuljahres 2001/02 zur “Neuen Oberstufe“ mit dem Ziel, im Schuljahr 2003/04 einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt zu schaffen. Geplant werden zwei Zweige: Laborunterricht in Biologie, Chemie und Physik, und ein Zweig mit verstärktem Unterricht in Informatik und Darstellender Geometrie. Wir arbeiten zur Zeit an der Veränderung der Stundentafel und den Stundenverschiebungen in den einzelnen Fächern. Als Grundlage dafür dient die Regierungsvorlage zur SCHOG-Novelle 2002. Bis Ende des Jahres sollen die neue Stundentafel und Lehrpläne fertig sein und Anfang 2003 als Schulversuch eingereicht werden. Im Falle einer Bewilligung beginnen wir mit den neuen Schwerpunkten im Schuljahr 2003/04.
Autor/in: Lisa Schimpf, Uli Teutsch, Ilse Wenzl
Durchführende Institution/en: Bundesrealgymnasium Wien XVIII (918046)
Fach/Fächer: Biologie, Chemie, Physik, Informatik, Darstellende Geometrie
Schulstufe/n: Sekundarstufe II
Dateien: Kurzfassung, Langfassung