MPh6: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Karin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Th K (Textersetzung - „Category:Fonds S2“ durch „Category:Fonds S2 Category:IMST“) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
---- | ---- | ||
Autor/in: Gerhard Rath<br /> | '''Autor/in:''' Gerhard Rath<br /> | ||
'''Durchführende Institution/en:''' Bundesrealgymnasium Keplerstraße, Graz (601106)<br /> | |||
Fach/Fächer: Mathematik, Physik<br /> | '''Fach/Fächer:''' Mathematik, Physik<br /> | ||
Schulstufe/n: 10. Schulstufe<br /> | '''Schulstufe/n:''' 10. Schulstufe<br /> | ||
---- | ---- | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
[[Media:311_Langfassung_Rath.pdf|Langfassung]] | [[Media:311_Langfassung_Rath.pdf|Langfassung]] | ||
<br> | <br> | ||
Weiterführende/s Projekt/e: | Weiterführende/s Projekt/e von: | ||
[[MPh5 - Mathematik-Physik in der 5. Klasse Realgymnasium koordiniert unterrichten]] | [[MPh5 - Mathematik-Physik in der 5. Klasse Realgymnasium koordiniert unterrichten]] <br /> | ||
Weiterführende/s Projekt/e: [[MPh7]]; [[MPh8]]; [[Mathematik und Physik in der 2. Klasse koordiniert unterrichten]], [[MPh3 - Mathematik und Physik komptenzorientiert unterrichten]] | |||
[[Category:Fonds S2]] [[Category:Potenzen]] [[Category:Logarithmus]] [[Category:Funktionen]] [[Category:Stochastik]] [[Category:Leistungserhebung]] [[Category:Befragung Schüler/innen]] [[Category:Aufgaben ohne Lösung]] [[Category:Unterrichtsmaterialien]] [[Category:Fragebogen]] [[Category:Experiment]] [[Category:Fächerkoordinierter Unterricht]] [[Category:Fächerübergreifend]] [[Category: | [[Category:Fonds S2]] [[Category:IMST]] [[Category:Potenzen]] [[Category:Logarithmus]] [[Category:Funktionen]] [[Category:Stochastik]] [[Category:Leistungserhebung]] [[Category:Befragung Schüler/innen]] [[Category:Aufgaben ohne Lösung]] [[Category:Unterrichtsmaterialien]] [[Category:Fragebogen]] [[Category:Experiment]] [[Category:Fächerkoordinierter Unterricht]] [[Category:Fächerübergreifend]] [[Category:BRG]] [[Category:Mathematik]] [[Category:Physik]] [[Category:10. Schulstufe]] [[Category:2005/06]] [[Category:Unterrichtsmaterialien]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:01 Uhr
Unser Projekt hat zum Ziel, übergreifende Einstellungen und Kompetenzen der Schüler/innen durch permanente Koordination von Mathematik und Physik zu verbessern. Beispielhafte Unterrichtssequenzen zeigen Möglichkeiten der Lehrpläne zu abgestimmtem Vorgehen, in der 6. Klasse etwa zu den Themen Größenordnungen, Potenz-, Winkel- und Exponentialfunktionen, Logarithmen oder Statistik.
Neben der Wirksamkeit dieser Vorhaben wurde die fachspezifische Interessenslage einer 6. Klasse erhoben und daran anknüpfend das mathematisch-naturwissenschaftliche Problemlöseverhalten untersucht.
Autor/in: Gerhard Rath
Durchführende Institution/en: Bundesrealgymnasium Keplerstraße, Graz (601106)
Fach/Fächer: Mathematik, Physik
Schulstufe/n: 10. Schulstufe
Dateien:
Kurzfassung,
Langfassung
Weiterführende/s Projekt/e von:
MPh5 - Mathematik-Physik in der 5. Klasse Realgymnasium koordiniert unterrichten
Weiterführende/s Projekt/e: MPh7; MPh8; Mathematik und Physik in der 2. Klasse koordiniert unterrichten, MPh3 - Mathematik und Physik komptenzorientiert unterrichten