3D Kurs in Geometrie: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Karin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Th K (Textersetzung - „Category:Fonds S1“ durch „Category:Fonds S1 Category:IMST“) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
---- | ---- | ||
Autor/in: Rudolf Neuwirt<br /> | '''Autor/in:''' Rudolf Neuwirt<br /> | ||
Durchführende Institution/en: | '''Durchführende Institution/en:''' Bundesrealgymnasium Petersgasse, Graz (601226) <br /> | ||
Fach/Fächer: Darstellende Geometrie<br /> | '''Fach/Fächer:''' Darstellende Geometrie<br /> | ||
Schulstufe/n: 10. und 11. Schulstufe<br /> | '''Schulstufe/n:''' 10. und 11. Schulstufe<br /> | ||
---- | ---- | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
[[Media:36_Langfassung_Neuwirt.pdf|Langfassung]] | [[Media:36_Langfassung_Neuwirt.pdf|Langfassung]] | ||
[[Category:Fonds S1]] [[Category:Neue Medien]] [[Category: Teamarbeit Schüler/innen]][[Category:Praktisches Arbeiten]] | [[Category:Fonds S1]] [[Category:IMST]] [[Category:Neue Medien]] [[Category: Teamarbeit Schüler/innen]][[Category:Praktisches Arbeiten]] | ||
[[Category:Microstation]][[Category:Selbstständiges | [[Category:Microstation]][[Category:Selbstständiges Lernen]][[Category: Projektunterricht]] [[Category:BRG]] [[Category:Darstellende Geometrie]] [[Category:10. Schulstufe]] [[Category:11. Schulstufe]][[Category:2004/05]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 13:52 Uhr
Das BRG Petersgasse führt seit dem Schuljahr 2003/2004 einen Schulversuch mit einem themenbezogenen Kurssystem in der Oberstufe durch. Im 3D Kurs für Geometrie sollen Ziele des Schulversuchs verwirklicht werden, wie zum Beispiel praktisches und projektorientiertes Arbeiten, die Förderung der Eigenverantwortung und das Präsentieren einer praktischen Arbeit. Das Arbeiten in den Kursen erfolgt mit dem professionellen CAD Programm Microstation. Als Unterrichtsmethoden werden lehrerzentriertes Unterrichten und schülerzentriertes selbstständiges Arbeiten eingesetzt. Die entstandenen Produkte werden von den Schüler/innen präsentiert.
Autor/in: Rudolf Neuwirt
Durchführende Institution/en: Bundesrealgymnasium Petersgasse, Graz (601226)
Fach/Fächer: Darstellende Geometrie
Schulstufe/n: 10. und 11. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung