Differenzierter Mathematikunterricht am bilingualen Gymnasium: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Marina (Die Seite wurde neu angelegt: == I think math is fun == Das Projekt beschreibt den Mathematikunterricht im ersten Halbjahr am bilingualen (englisch/deutsch) Gymnasium. Individuell passende Lernang...) |
imported>Marina Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Die Kompetenzen zu den Bereichen natürliche Zahlen, Bruch- und Dezimalzahlen werden detailliert beschrieben. Sie werden vom individuellen Leistungsstand ausgehend auf vielfältige, kooperative Weise in weitgehender Eigenverantwortlichkeit erworben. Abschließend wird erhoben, wie es den Schüler/innen mit der Fremdsprache im Mathematikunterricht geht, wie sie den Mathematikunterricht im Vergleich zur Volksschule erleben und welche Arbeitsformen sie aus welchen Gründen bevorzugen. | Die Kompetenzen zu den Bereichen natürliche Zahlen, Bruch- und Dezimalzahlen werden detailliert beschrieben. Sie werden vom individuellen Leistungsstand ausgehend auf vielfältige, kooperative Weise in weitgehender Eigenverantwortlichkeit erworben. Abschließend wird erhoben, wie es den Schüler/innen mit der Fremdsprache im Mathematikunterricht geht, wie sie den Mathematikunterricht im Vergleich zur Volksschule erleben und welche Arbeitsformen sie aus welchen Gründen bevorzugen. | ||
---- | |||
'''Autor/in''': Ingrid Guggenberger<br> | '''Autor/in''': Ingrid Guggenberger<br> | ||
'''Schultyp''': BG<br> | '''Schultyp''': BG<br> | ||
'''Fach''': Mathematik<br> | '''Fach''': Mathematik<br> | ||
'''Schulstufe''': 5. | '''Schulstufe''': 5. Schulstufe<br> | ||
---- | |||
Dateien: | |||
[[Media:1503_Kurzfassung_Guggenberger.pdf|Kurzfassung]], | |||
[[Media:1503_Langfassung_Guggenberger.pdf|Langfassung]], | |||
[[Media:1503_Guggenberger_Anhang.pdf|Anhang]] | |||
[[Category:BG]] [[Category:Mathematik]] [[Category:5. | [[Category: Fonds S2]] | ||
[[Category: Bilingualer Unterricht ]][[Category: Englisch als Arbeitssprache]] | |||
[[Category: Freiarbeit]][[Category: Innere Differenzierung]][[Category: Selbstverantwortliches Lernen ]][[Category: Offenes Lernen]][[Category: Individuelle Förderung ]][[Category: Workshop]][[Category: Grundbildung]][[Category: Arbeitsregeln]][[Category: Entdeckendes Lernen ]][[Category: Rechenkompetenz]][[Category: Argumentationsfähigkeit]][[Category: Modellieren]] | |||
[[Category: Interpretation]] | |||
[[Category:BG]] [[Category:Mathematik]] [[Category:5. Schulstufe]][[Category: 2008/09]] |
Version vom 10. Juli 2009, 11:23 Uhr
I think math is fun
Das Projekt beschreibt den Mathematikunterricht im ersten Halbjahr am bilingualen (englisch/deutsch) Gymnasium. Individuell passende Lernangebote, wie Freiarbeit und Workshops berücksichtigen die unterschiedlichen Sprachkenntnisse und mathematischen Vorkenntnisse.
Die Kompetenzen zu den Bereichen natürliche Zahlen, Bruch- und Dezimalzahlen werden detailliert beschrieben. Sie werden vom individuellen Leistungsstand ausgehend auf vielfältige, kooperative Weise in weitgehender Eigenverantwortlichkeit erworben. Abschließend wird erhoben, wie es den Schüler/innen mit der Fremdsprache im Mathematikunterricht geht, wie sie den Mathematikunterricht im Vergleich zur Volksschule erleben und welche Arbeitsformen sie aus welchen Gründen bevorzugen.
Autor/in: Ingrid Guggenberger
Schultyp: BG
Fach: Mathematik
Schulstufe: 5. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung, Anhang
- Fonds S2
- Bilingualer Unterricht
- Englisch als Arbeitssprache
- Freiarbeit
- Innere Differenzierung
- Selbstverantwortliches Lernen
- Offenes Lernen
- Individuelle Förderung
- Workshop
- Grundbildung
- Arbeitsregeln
- Entdeckendes Lernen
- Rechenkompetenz
- Argumentationsfähigkeit
- Modellieren
- Interpretation
- BG
- Mathematik
- 5. Schulstufe
- 2008/09