Einsteinjuniorschein - Biologieressourcenraum: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Katharina Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Th K (Textersetzung - „Category:Fonds S4“ durch „Category:Fonds S4 Category:IMST“) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Mit dem Einsteinjuniorschein und dem Biologieressourcenraum machen wir uns auf den Weg. Das Ziel steht immer klar vor unseren Augen: Der Unterricht in den Fächern Physik und Biologie soll schüleraktivierend gestaltet werden. Unser Innovationsvorhaben wird in der 6.Schulstufe im Rahmen des Physikunterrichts durchgeführt und in der 10.Schulstufe im Biologieunterricht. Die Schritte, die uns zum Ziel führen, sind Unterrichtsmethoden, die die Rolle der LehrerInnen und die Rolle der SchülerInnen verändern. | Mit dem Einsteinjuniorschein und dem Biologieressourcenraum machen wir uns auf den Weg. Das Ziel steht immer klar vor unseren Augen: Der Unterricht in den Fächern Physik und Biologie soll schüleraktivierend gestaltet werden. Unser Innovationsvorhaben wird in der 6. Schulstufe im Rahmen des Physikunterrichts durchgeführt und in der 10. Schulstufe im Biologieunterricht. Die Schritte, die uns zum Ziel führen, sind Unterrichtsmethoden, die die Rolle der LehrerInnen und die Rolle der SchülerInnen verändern. | ||
---- | ---- | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
[[Media:303_Kurzfassung_Koerbisch.pdf|Kurzfassung]], | [[Media:303_Kurzfassung_Koerbisch.pdf|Kurzfassung]], | ||
[[Media:303_Langfassung_Koerbisch.pdf|Langfassung]]<br /> | [[Media:303_Langfassung_Koerbisch.pdf|Langfassung]]<br /> | ||
Weiterführende/s Projekt/e: [[Begabungsfreundliche Lernkultur]], [[Leistungsbeurteilung im Kontext mit Methodenvielfalt]], [[Eine neue Leistungsbeurteilung im Biologieunterricht]], [[Comics im Physikunterricht]] | |||
[[Category:Fonds S4]] [[Category:Tierhaltung]] [[Category:Pflanzenhaltung]] [[Category:Interessensentwicklung]] [[Category:Laborarbeit]] [[Category:Notengebung]] [[Category:Lehrer/innenrolle]] [[Category:Einsteinjuniorschein]] [[Category:Biologieressourcenraum]] [[Category:Methodenpluralismus]] [[Category:Selbstständiges Arbeiten]] [[Category:Beurteilungskonzept]] [[Category:Schultypenübergreifend]] [[Category:Unterrichtsentwicklung]] [[Category:Portfolio]] [[Category:Befragung Schüler/innen]] [[Category:Fragebogen]] [[Category:Gymnasium]] [[Category:Biologie]] [[Category:Physik]] [[Category:6. Schulstufe]] [[Category:10. Schulstufe]] [[Category:2005/06]] | [[Category:Fonds S4]] [[Category:IMST]] [[Category:Tierhaltung]] [[Category:Pflanzenhaltung]] [[Category:Interessensentwicklung]] [[Category:Laborarbeit]] [[Category:Notengebung]] [[Category:Lehrer/innenrolle]] [[Category:Einsteinjuniorschein]] [[Category:Biologieressourcenraum]] [[Category:Methodenpluralismus]] [[Category:Selbstständiges Arbeiten]] [[Category:Beurteilungskonzept]] [[Category:Schultypenübergreifend]] [[Category:Unterrichtsentwicklung]] [[Category:Portfolio]] [[Category:Befragung Schüler/innen]] [[Category:Fragebogen]] [[Category:Gymnasium]] [[Category:Biologie]] [[Category:Physik]] [[Category:6. Schulstufe]] [[Category:10. Schulstufe]] [[Category:2005/06]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:11 Uhr
Mit dem Einsteinjuniorschein und dem Biologieressourcenraum machen wir uns auf den Weg. Das Ziel steht immer klar vor unseren Augen: Der Unterricht in den Fächern Physik und Biologie soll schüleraktivierend gestaltet werden. Unser Innovationsvorhaben wird in der 6. Schulstufe im Rahmen des Physikunterrichts durchgeführt und in der 10. Schulstufe im Biologieunterricht. Die Schritte, die uns zum Ziel führen, sind Unterrichtsmethoden, die die Rolle der LehrerInnen und die Rolle der SchülerInnen verändern.
Autor/in: Anna Maria Körbisch
Durchführende Institution/en: Stiftsgymnasium der Benediktiner Admont (612016)
Fach/Fächer: Physik, Biologie
Schulstufe/n: 6. und 10. Schulstufe
Dateien:
Kurzfassung,
Langfassung
Weiterführende/s Projekt/e: Begabungsfreundliche Lernkultur, Leistungsbeurteilung im Kontext mit Methodenvielfalt, Eine neue Leistungsbeurteilung im Biologieunterricht, Comics im Physikunterricht
- Fonds S4
- IMST
- Tierhaltung
- Pflanzenhaltung
- Interessensentwicklung
- Laborarbeit
- Notengebung
- Lehrer/innenrolle
- Einsteinjuniorschein
- Biologieressourcenraum
- Methodenpluralismus
- Selbstständiges Arbeiten
- Beurteilungskonzept
- Schultypenübergreifend
- Unterrichtsentwicklung
- Portfolio
- Befragung Schüler/innen
- Fragebogen
- Gymnasium
- Biologie
- Physik
- 6. Schulstufe
- 10. Schulstufe
- 2005/06