Fachbezogene Textkompetenz in Mathematik und Naturwissenschaften: Unterschied zwischen den Versionen
imported>MichaelH (Die Seite wurde neu angelegt: „Dieses Projekt beschäftigt sich mit der Hypothese, dass im Naturwissenschafts- und Mathematikunterrichts Förderung der Textkompetenz vonnöten ist. Der dadurch …“) |
imported>Th K (Textersetzung - „Category:TP Kompetenzen im mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht“ durch „Category:TP_Kompetenzen_im_mathematischen_und_naturwissenschaftlichen_Unterricht Category:IMST“) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dieses Projekt beschäftigt sich mit der Hypothese, dass im Naturwissenschafts- und Mathematikunterrichts Förderung der Textkompetenz vonnöten ist. Der dadurch erreichte Zuwachs an Sprachverständnis geht mit einer Steigerung der Fachkompetenz einher und führt zu einer Verbesserung der Leistung der Kinder und Jugendlichen. Gleichzeitig wird die Motivation der SchülerInnen im Naturwissenschafts- und Mathematikunterricht positiv beeinflusst. <br> | Dieses Projekt beschäftigt sich mit der Hypothese, dass im Naturwissenschafts- und Mathematikunterrichts Förderung der Textkompetenz vonnöten ist. Der dadurch erreichte Zuwachs an Sprachverständnis geht mit einer Steigerung der Fachkompetenz einher und führt zu einer Verbesserung der Leistung der Kinder und Jugendlichen. Gleichzeitig wird die Motivation der SchülerInnen im Naturwissenschafts- und Mathematikunterricht positiv beeinflusst. <br> | ||
Von der Untersuchung betroffen sind vor allem SchülerInnen mit nicht deutscher Muttersprache, | Von der Untersuchung betroffen sind vor allem SchülerInnen mit nicht deutscher Muttersprache, sowie Kinder und Jugendlichen mit deutscher Erstsprache aus bildungsfernen Schichten.<br> | ||
Die Evaluierung erfolgte durch eigens entwickelte Leistungsüberprüfungen über ausgewählte Themen, in welchen vor allem Methoden angewendet wurden, die im Methodenhandbuch von Leisen beschrieben sind. Auch Videoanalysen mehrere Unterrichtseinheiten, sowie eine Testung mit dem Salzburger Lese-Screening fließen in die Evaluation mit ein. | Die Evaluierung erfolgte durch eigens entwickelte Leistungsüberprüfungen über ausgewählte Themen, in welchen vor allem Methoden angewendet wurden, die im Methodenhandbuch von Leisen beschrieben sind. Auch Videoanalysen mehrere Unterrichtseinheiten, sowie eine Testung mit dem Salzburger Lese-Screening fließen in die Evaluation mit ein. | ||
<hr> | <hr> | ||
Zeile 9: | Zeile 7: | ||
'''Durchführende Institution/en:''' Bundesrealgymnasium 1150 Wien (915016)<br> | '''Durchführende Institution/en:''' Bundesrealgymnasium 1150 Wien (915016)<br> | ||
'''Fach/Fächer:''' Biologie, Chemie, Mathematik<br> | '''Fach/Fächer:''' Biologie, Chemie, Mathematik<br> | ||
'''Schulstufe/n:''' 5.,6. und 8. Schulstufe<br> | '''Schulstufe/n:''' 5., 6. und 8. Schulstufe<br> | ||
<hr> | <hr> | ||
Zeile 19: | Zeile 17: | ||
<br> | <br> | ||
[[Category: | [[Category:TP_Kompetenzen_im_mathematischen_und_naturwissenschaftlichen_Unterricht]] [[Category:IMST]] | ||
[[Category:Textkompetenz]] [[Category:Videoanalyse]] [[Category:Migration]] | [[Category:Textkompetenz]] [[Category:Videoanalyse]] [[Category:Migration]] | ||
[[Category:Leistungsbeurteilung]] | [[Category:Leistungsbeurteilung]][[Category: Unterrichtsmaterialien]][[Category: Kreuzworträtsel]] | ||
[[Category: | [[Category:Lesescreening]][[Category:Motivation]] | ||
[[Category:Arbeitsblatt]] | |||
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 15:36 Uhr
Dieses Projekt beschäftigt sich mit der Hypothese, dass im Naturwissenschafts- und Mathematikunterrichts Förderung der Textkompetenz vonnöten ist. Der dadurch erreichte Zuwachs an Sprachverständnis geht mit einer Steigerung der Fachkompetenz einher und führt zu einer Verbesserung der Leistung der Kinder und Jugendlichen. Gleichzeitig wird die Motivation der SchülerInnen im Naturwissenschafts- und Mathematikunterricht positiv beeinflusst.
Von der Untersuchung betroffen sind vor allem SchülerInnen mit nicht deutscher Muttersprache, sowie Kinder und Jugendlichen mit deutscher Erstsprache aus bildungsfernen Schichten.
Die Evaluierung erfolgte durch eigens entwickelte Leistungsüberprüfungen über ausgewählte Themen, in welchen vor allem Methoden angewendet wurden, die im Methodenhandbuch von Leisen beschrieben sind. Auch Videoanalysen mehrere Unterrichtseinheiten, sowie eine Testung mit dem Salzburger Lese-Screening fließen in die Evaluation mit ein.
Autor/in: Julia Marsik
Durchführende Institution/en: Bundesrealgymnasium 1150 Wien (915016)
Fach/Fächer: Biologie, Chemie, Mathematik
Schulstufe/n: 5., 6. und 8. Schulstufe
Dateien:
Kurzfassung,
Langfassung,
Anhang