IMST Newsletter 23 "Schulentwicklung": Unterschied zwischen den Versionen
imported>Katharina Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Marina K (hat „IMST Newsletter "Schulentwicklung"“ nach „IMST Newsletter 23 "Schulentwicklung"“ verschoben) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
---- | ---- | ||
Dateien: | Dateien: | ||
[[Media:imst_newsletter23.pdf|Newsletter]] | [[Media:imst_newsletter23.pdf|Newsletter]]<br /> | ||
In diesem Newsletter wird auf folgende Projekte Bezug genommen: [[Erstellen und Erproben von interaktiven und fächerübergreifenden Unterrichtseinheiten]]; [[Fächerübergreifender Unterricht mit experimentellem Schwerpunkt am Beispiel Naturwissenschaftliches Labor (NWL)]]; [[Entwicklung von Selbständigkeit und Eigenverantwortung bei Oberstufenschülern]]; [[Entwicklung von Selbstständigkeit und Eigenverantwortung bei OberstufenschülerInnen]]; [[Entwicklung von Selbständigkeit und Eigenverantwortung bei Oberstufenschüler/innen]]; [[Schriftliche Reifeprüfung aus Biologie und Chemie mit praktischen Aufgabenstellungen]]; [[Fächerübergreifendes Praktikum aus Biologie/Chemie/Physik und Informatik]]; [[Schriftliche Reifeprüfung mit praktischen Aufgabenstellungen am BRG Hamerlingstraße in Linz]]; [[Fächerübergreifendes Praktikum aus Biologie/Chemie/Physik und Informatik 2002/2003]]; [[Oberstufe mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt]]; [[Aktionsforschung am BRG 18]]; [[Oberstufe NEU mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt]]; [[MN³+-Netzwerk]]; [[MN³+ - Netzwerk Realisierung - Vernetzung der Fächer Chemie, Biologie, Mathematik und Physik]]; [[NAWI – Fächerübergreifender naturwissenschaftlicher Unterricht in der 5. Klasse des Realgymnasiums]]; [[NAWI - Das neue fächerübergreifende Pflichtfach in den 4. Klassen des Realgymnasiums]]; [[Entwicklung eines naturwissenschaftlichen Schwerpunkts in der Oberstufe]]; [[Realgymnasium neu mit Labor und Informatik]]; [[Zwei Jahre Laborunterricht im Realgymnasium NEU am BG und BRG St. Martin, Villach]]; [[Evaluation Realgymnasium NEU - Informatik]]; [[Fortsetzung der Evaluation des RG neu]]; [[Das Oszilloskop im Physiklabor – Zusammenarbeit mit der Fachhochschule]]; [[Chemie im Kochtopf]]; [[Eignungstest]]; [[EMEHL - entwickeln Mobiler Experimente für das Handheld-Labor]]; [[Job-College (Modul E-Technik)]] | |||
[[Category:IMST Newsletter]] [[Category:Schulentwicklung]] [[Category:NaWi-Labor]] [[Category:Schulprofil]] [[Category:PISA-Kompetenzen]] [[Category:Lehrplanentwicklung]] [[Category:Fächerübergreifend]] [[Category:Teamarbeit Lehrer/innen]] [[Category:IMST Award]] [[Category:Fachbezogene Schulentwicklung]] [[Category:IMST-Kernfächer]] [[Category:2007/08]] | [[Category:IMST Newsletter]] [[Category:Schulentwicklung]] [[Category:NaWi-Labor]] [[Category:Schulprofil]] [[Category:PISA-Kompetenzen]] [[Category:Lehrplanentwicklung]] [[Category:Fächerübergreifend]] [[Category:Teamarbeit Lehrer/innen]] [[Category:IMST Award]] [[Category:Fachbezogene Schulentwicklung]] [[Category:IMST-Kernfächer]] [[Category:2007/08]] |
Aktuelle Version vom 8. Februar 2010, 10:36 Uhr
Der Newsletter 23 widmet sich dem Thema „Schulentwicklung“. Anlass zu diesem Thema ist das Erscheinen des dritten Bandes der IMST-Reihe mit dem Titel „Lernen durch fachbezogene Schulentwicklung. Schulen gestalten Schwerpunkte in den Naturwissenschaften, Mathematik und Informatik“ herausgegeben von Franz Rauch und Isolde Kreis. Der Hauptteil des Newsletters umfasst Kurzberichte, die auf Basis der Buchbeiträge gestaltet worden sind. Außerdem wird von der IMST Herbsttagung 2007 in Innsbruck und der Verleihung der IMST Awards berichtet.
Autor/in: Konrad Krainer, Josef Hödl-Weißenhofer, Isolde Kreis, Romy Müller, Franz Rauch, Heimo Senger, Tanja Sturm
Durchführende Institution/en: IMST
Fach/Fächer: IMST-Kernfächer
Dateien:
Newsletter
In diesem Newsletter wird auf folgende Projekte Bezug genommen: Erstellen und Erproben von interaktiven und fächerübergreifenden Unterrichtseinheiten; Fächerübergreifender Unterricht mit experimentellem Schwerpunkt am Beispiel Naturwissenschaftliches Labor (NWL); Entwicklung von Selbständigkeit und Eigenverantwortung bei Oberstufenschülern; Entwicklung von Selbstständigkeit und Eigenverantwortung bei OberstufenschülerInnen; Entwicklung von Selbständigkeit und Eigenverantwortung bei Oberstufenschüler/innen; Schriftliche Reifeprüfung aus Biologie und Chemie mit praktischen Aufgabenstellungen; Fächerübergreifendes Praktikum aus Biologie/Chemie/Physik und Informatik; Schriftliche Reifeprüfung mit praktischen Aufgabenstellungen am BRG Hamerlingstraße in Linz; Fächerübergreifendes Praktikum aus Biologie/Chemie/Physik und Informatik 2002/2003; Oberstufe mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt; Aktionsforschung am BRG 18; Oberstufe NEU mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt; MN³+-Netzwerk; MN³+ - Netzwerk Realisierung - Vernetzung der Fächer Chemie, Biologie, Mathematik und Physik; NAWI – Fächerübergreifender naturwissenschaftlicher Unterricht in der 5. Klasse des Realgymnasiums; NAWI - Das neue fächerübergreifende Pflichtfach in den 4. Klassen des Realgymnasiums; Entwicklung eines naturwissenschaftlichen Schwerpunkts in der Oberstufe; Realgymnasium neu mit Labor und Informatik; Zwei Jahre Laborunterricht im Realgymnasium NEU am BG und BRG St. Martin, Villach; Evaluation Realgymnasium NEU - Informatik; Fortsetzung der Evaluation des RG neu; Das Oszilloskop im Physiklabor – Zusammenarbeit mit der Fachhochschule; Chemie im Kochtopf; Eignungstest; EMEHL - entwickeln Mobiler Experimente für das Handheld-Labor; Job-College (Modul E-Technik)