Mathe macht Spaß: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
imported>Karin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Th K (Textersetzung - „Category:Fonds S1“ durch „Category:Fonds S1 Category:IMST“) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
'''Durchführende Institution/en:''' Hauptschule Wien (910042)<br /> | '''Durchführende Institution/en:''' Hauptschule Wien (910042)<br /> | ||
'''Fach/Fächer:''' Mathematik<br /> | '''Fach/Fächer:''' Mathematik<br /> | ||
'''Schulstufe/n:''' 7. Schulstufe<br> | '''Schulstufe/n:''' 7. Schulstufe<br /> | ||
---- | ---- | ||
Dateien: | Dateien: | ||
[[Media: | [[Media:574_Kurzfassung_Ratz.pdf|Kurzfassung]], | ||
[[Media: | [[Media:574_Langfassung_Ratz.pdf|Langfassung]] | ||
<br /> | |||
Link/s: [http://www.elsy.at/content.php?id=mathelinks Animierte E-Learning Module] | |||
[[Category:Fonds S1]] [[Category:IMST]] [[Category:Neue Medien]][[Category:E-Learning]] [[Category:Blended Learning]][[Category:Kommunikation]] [[Category:Individuelle Förderung]][[Category:Animation]][[Category:Selbstständiges Lernen]] [[Category:Soziales Lernen]] [[Category:Motivation Schüler/innen]][[Category:Internet]] [[Category:Chat]][[Category:Lernplattform]] [[Category:Hefte]] [[Category:lernen lernen]] | |||
[[Category:Fonds S1]] [[Category:Neue Medien]] [[Category: | [[Category:Selbstlernmaterial]][[Category:Linktipp]][[Category:Logfiles]][[Category:Lernmanagementsystem]][[Category:Videoanalyse]] [[Category:HS]] [[Category:Mathematik]] [[Category:7. Schulstufe]] [[Category:2006/07]] | ||
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 13:58 Uhr
In dieser Arbeit soll dargestellt werden, wie ich versuchte, animiertes Selbstlernmaterial am Computer (Blended Learning) im Mathematikunterricht einzusetzen. Meine Projektklasse war eine 3. Klasse (7. Schulstufe) Hauptschule mit 27 Kindern, davon 13 Mädchen und 14 Buben.
Mit Video und Fragebögen wurde evaluiert, ob Kinder individuell gefördert werden konnten. Ruhige und motivierte Schülerinnen und Schüler ließen mich ein positives Resümee ziehen.
Autor/in: Georg Ratz
Durchführende Institution/en: Hauptschule Wien (910042)
Fach/Fächer: Mathematik
Schulstufe/n: 7. Schulstufe
Dateien:
Kurzfassung,
Langfassung
Link/s: Animierte E-Learning Module