Interaktives Lernen mit Derive: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
imported>Karin (Die Seite wurde neu angelegt: Interaktives Lernen mit Derive begünstigt den Lernvorgang durch das vermehrte Feedback, das alle Schüler/innen meistens sofort erhalten. Der Computer fungiert dabei a...) |
imported>Th K (Textersetzung - „Category:Imst2 S3“ durch „Category:Imst2 S3 Category:IMST“) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
---- | ---- | ||
'''Autor/in:''' | '''Autor/in:''' Gertrud Leuprecht<br /> | ||
'''Durchführende Institution/en:''' Bundesrealgymnasium Reutte (708016 | '''Durchführende Institution/en:''' Bundesrealgymnasium Reutte (708016)<br /> | ||
'''Fach/Fächer:''' Mathematik<br /> | '''Fach/Fächer:''' Mathematik<br /> | ||
'''Schulstufe/n:''' | '''Schulstufe/n:''' 10. Schulstufe<br> | ||
---- | ---- | ||
Dateien: | Dateien: | ||
[[Media: | [[Media:Kurzfassung_Leuprecht.pdf|Kurzfassung]], | ||
[[Media: | [[Media:Langfassung_Leuprecht.pdf|Langfassung]] | ||
[[Category:Imst2 S3]] [[Category:Lehr- und Lernprozesse]] [[Category:BRG]][[Category:Mathematik][[Category:2003/04]] | [[Category:Imst2 S3]] [[Category:IMST]] [[Category:Lehr- und Lernprozesse]][[Category:Derive]][[Category:Computerunterstützter Unterricht]] [[Category:Vektoren]] [[Category:Entdeckendes Lernen]] [[Category:Differenzierung]] [[Category:Lernertrag]] [[Category:Lernklima]] [[Category:Interaktion]] [[Category:Lehr- und Lernziele]] [[Category:Cabri]] [[Category:Aufgaben ohne Lösung]] [[Category:Interaktives Lernen]] [[Category:BRG]][[Category:Mathematik]][[Category:10. Schulstufe]] [[Category:2003/04]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:47 Uhr
Interaktives Lernen mit Derive begünstigt den Lernvorgang durch das vermehrte Feedback, das alle Schüler/innen meistens sofort erhalten. Der Computer fungiert dabei als eine Art persönlicher Tutor. Auf die Lernsituation einzelner Schüler/innen kann besser eingegangen werden. Eine ansprechende und geeignete Aufgabenstellung ist von besonders großer Bedeutung.
Autor/in: Gertrud Leuprecht
Durchführende Institution/en: Bundesrealgymnasium Reutte (708016)
Fach/Fächer: Mathematik
Schulstufe/n: 10. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung