Einführung von GeoGebra in der HS: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Karin (Die Seite wurde neu angelegt: Im Rahmen eines MNI-Projekts habe ich versucht das Geometrieprogramm GeoGebra in einer ersten Klasse Hauptschule einzuführen. Es ging dabei um eine Einführung am Comp...) |
imported>Th K (Textersetzung - „Category:Fonds S4“ durch „Category:Fonds S4 Category:IMST“) |
||
(19 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
---- | ---- | ||
'''Autor/in:''' Peter Mayrhofer-Reinhartshuber<br /> | '''Autor/in:''' Peter Mayrhofer-Reinhartshuber<br /> | ||
'''Durchführende Institution/en:''' | '''Durchführende Institution/en:''' Übungshauptschule der Pädagogischen Akademie des Bundes in Salzburg (501132)<br /> | ||
'''Fach/Fächer:''' Mathematik<br /> | '''Fach/Fächer:''' Mathematik<br /> | ||
'''Schulstufe/n:''' 5. Schulstufe<br> | '''Schulstufe/n:''' 5. Schulstufe<br> | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
---- | ---- | ||
Dateien: | Dateien: | ||
[[Media: | [[Media:630_Kurzfassung_Mayrhofer.pdf|Kurzfassung]], | ||
[[Media:630_Langfassung_Mayrhofer | [[Media:630_Langfassung_Mayrhofer.pdf|Langfassung]] | ||
[[Category:Fonds S4]] [[Category:HS]] [[Category:Mathematik]] [[Category:5. Schulstufe]] [[Category:2006/07]] | [[Category:Fonds S4]] [[Category:IMST]] [[Category:HS]] [[Category:Neue Medien]] [[Category:Geometrie]] [[Category:GeoGebra]] [[Category:Motivation Schüler/innen]] [[Category:Computerunterstützter Unterricht]] [[Category:Leistungsfeststellung]] [[Category:Unterrichtsablauf]][[Category:Internetadressen]] [[Category:Nachhaltigkeit]] [[Category:Winkel]] [[Category:Kreis]] [[Category:Lernzielkontrolle]][[Category:Offenes Lernen]][[Category:Unterrichtsbeobachtung]] [[Category:Quadrat]] [[Category:Interessensförderung]][[Category:Beobachtungsbogen]] [[Category:Arbeitsanleitung]] [[Category:E-Learning]] [[Category:Interaktion]] [[Category:Mathematik]] [[Category:5. Schulstufe]] [[Category:2006/07]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:11 Uhr
Im Rahmen eines MNI-Projekts habe ich versucht das Geometrieprogramm GeoGebra in einer ersten Klasse Hauptschule einzuführen. Es ging dabei um eine Einführung am Computer und die Einführung des Programms GeoGebra. Weiters ging es um die Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler mit dem Arbeiten am Computer, die Auswirkungen auf die Lernfreude und wie sich die Kinder diese Inhalte merken.
Dieser Bericht enthält neben genauer Beschreibung des Projekts und dessen Verlauf auch eine Programmbeschreibung von GeoGebra.
Autor/in: Peter Mayrhofer-Reinhartshuber
Durchführende Institution/en: Übungshauptschule der Pädagogischen Akademie des Bundes in Salzburg (501132)
Fach/Fächer: Mathematik
Schulstufe/n: 5. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung
- Fonds S4
- IMST
- HS
- Neue Medien
- Geometrie
- GeoGebra
- Motivation Schüler/innen
- Computerunterstützter Unterricht
- Leistungsfeststellung
- Unterrichtsablauf
- Internetadressen
- Nachhaltigkeit
- Winkel
- Kreis
- Lernzielkontrolle
- Offenes Lernen
- Unterrichtsbeobachtung
- Quadrat
- Interessensförderung
- Beobachtungsbogen
- Arbeitsanleitung
- E-Learning
- Interaktion
- Mathematik
- 5. Schulstufe
- 2006/07