Lernen mit Notebooks im Unterricht: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Karin K (Änderte den Seitenschutzstatus von Lernen mit Notebooks im Unterricht [edit=sysop:move=sysop]) |
imported>Th K (Textersetzung - „Category:Fonds S1“ durch „Category:Fonds S1 Category:IMST“) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
---- | ---- | ||
'''Autor/in:''' Christine Färberböck<br /> | '''Autor/in:''' Christine Färberböck<br /> | ||
'''Durchführende Institution/en:''' | '''Durchführende Institution/en:''' Hauptschule Wals-Viehhausen (503202); Universität Salzburg<br /> | ||
'''Fach/Fächer:''' Mathematik<br /> | '''Fach/Fächer:''' Mathematik<br /> | ||
'''Schulstufe/n:''' 5. und 6. Schulstufe <br /> | '''Schulstufe/n:''' 5. und 6. Schulstufe <br /> | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
[[Media:37_Langfassung_Färberböck.pdf|Langfassung]] | [[Media:37_Langfassung_Färberböck.pdf|Langfassung]] | ||
[[Category:Fonds S1]] [[Category:Neue Medien]][[Category:Notebookklasse]][[Category:Lernplattform]][[Category:Leistungssteigerung]] | [[Category:Fonds S1]] [[Category:IMST]] [[Category:Neue Medien]][[Category:Notebookklasse]][[Category:Lernplattform]][[Category:Leistungssteigerung]] | ||
[[Category:Leistungserhebung]][[Category:Mathematik]][[Category:HS]][[Category:5. Schulstufe]][[Category:6. Schulstufe]][[Category:2004/05]] | [[Category:Leistungserhebung]][[Category:Mathematik]][[Category:HS]][[Category:5. Schulstufe]][[Category:6. Schulstufe]][[Category:2004/05]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 13:58 Uhr
Die vorliegende Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt, den Unterricht in einer Notebookklasse im Sekundarbereich I in Mathematik zu begleiten und das dazu nötige didaktische und methodische Konzept zu erarbeiten. Von der Planung bis heute sind 3 Jahre vergangen. Ziel oder Hypothese ist es bei den Schüler/innen der Notebookklasse durch den Einsatz des Notebooks einen höheren Leistungszuwachs beziehungsweise eine höhere Leistungsmotivation betreffend Schule und Unterricht festzustellen als in einer Regelklasse. Dies wurde mittels Fragebogen in zwei Klassen, Notebookklasse und Regelklasse und den Eltern beider Klassen untersucht. Gleichzeitig wurden die dazu notwendigen Beurteilungen in Form von Leistungsfeststellungsnoten und Einstufung in den drei Leistungsgruppen verglichen.
Autor/in: Christine Färberböck
Durchführende Institution/en: Hauptschule Wals-Viehhausen (503202); Universität Salzburg
Fach/Fächer: Mathematik
Schulstufe/n: 5. und 6. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung