3D Fortsetzungskurs in Geometrie: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Katharina Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Katharina Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
---- | ---- | ||
Autor/in: Rudolf Neuwirt<br /> | Autor/in: Rudolf Neuwirt<br /> | ||
Durchführende Institution: BRG Petersgasse, Graz (601226)<br /> | |||
Fach/Fächer: Darstellende Geometrie<br /> | Fach/Fächer: Darstellende Geometrie<br /> | ||
Schulstufe/n: 12. Schulstufe<br /> | Schulstufe/n: 12. Schulstufe<br /> | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Dateien: | Dateien: | ||
[[Media:258_Kurzfassung_Neuwirt.pdf|Kurzfassung]], | [[Media:258_Kurzfassung_Neuwirt.pdf|Kurzfassung]], | ||
[[Media:258_Langfassung_Neuwirt.pdf|Langfassung]] | [[Media:258_Langfassung_Neuwirt.pdf|Langfassung]]<br /> | ||
Dieses Projekt ist eine Weiterführung des Projektes [[3D Kurs in Geometrie]] | |||
[[Category:Fonds S1]] [[Category:Computerunterstützter Unterricht]] [[Category:E-Learning]] [[Category:Teamarbeit]] [[Category:Geometrie]] [[Category:3D Konstruktion]] [[Category:Microstation]] [[Category:Schüler/innen Befragung]] [[Category:Fragebogen]] [[Category: | [[Category:Fonds S1]] [[Category:Computerunterstützter Unterricht]] [[Category:E-Learning]] [[Category:Teamarbeit]] [[Category:Geometrie]] [[Category:3D Konstruktion]] [[Category:Microstation]] [[Category:Schüler/innen Befragung]] [[Category:Fragebogen]] [[Category:BRG]] [[Category:Darstellende Geometrie]] [[Category:12. Schulstufe]] [[Category:2005/06]] |
Version vom 22. September 2007, 17:01 Uhr
Das BRG Petersgasse führt seit dem Schuljahr 2003/2004 einen Schulversuch mit einem themenbezogenen Kurssystem in der Oberstufe durch. Innerhalb dieses Kurssystems habe ich im Schuljahr 2005/06 einen 3D Fortsetzungskurs in Geometrie angeboten, für den sich insgesamt 30 Schüler/innen gemeldet haben. In meinem Projekt untersuchte ich „Didaktisch – methodische Gesichtspunkte für den Einsatz des Computers im DG - Unterricht mit einem professionellen CAD Paket.“ Mit insgesamt 40 zum größten Teil geschlossenen Fragen habe ich vielfältige Antworten von den Schüler/innen bekommen, die in dieser Arbeit beschrieben und interpretiert werden.
Autor/in: Rudolf Neuwirt
Durchführende Institution: BRG Petersgasse, Graz (601226)
Fach/Fächer: Darstellende Geometrie
Schulstufe/n: 12. Schulstufe
Dateien:
Kurzfassung,
Langfassung
Dieses Projekt ist eine Weiterführung des Projektes 3D Kurs in Geometrie