Podcasts im naturwissenschaftlichen Unterricht: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Marina (Die Seite wurde neu angelegt: Die Schüler/innen entwickeln als Reporter/innen kurze Podcasts. Dabei verwenden sie Fotos, Kurzvideos und Tonaufnahmen zur Dokumentation und multimedialen Präsentatio...) |
imported>Marina Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Autor/in:''' Karl Brendle<br> | '''Autor/in:''' Karl Brendle<br> | ||
'''Durchführende Institution/en:''' Handelsakademie, Handelsschule, Schule für EDV, Handelsakademie und Handelsschule für Berufstätige des Vereines Berufsförderungsinst. | '''Durchführende Institution/en:''' Handelsakademie, Handelsschule, Schule für EDV, Handelsakademie und Handelsschule für Berufstätige des Vereines Berufsförderungsinst. Wien (905448)<br> | ||
'''Fach/Fächer:''' Biologie, Ökologie und Warenlehre<br> | '''Fach/Fächer:''' Biologie, Ökologie und Warenlehre, Multimediale Kommunikation<br> | ||
'''Schulstufe/n:''' 10. | '''Schulstufe/n:''' 10. und 11. Schulstufe<br> | ||
<hr> | <hr> | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
[[Category:Fonds S1]][[Category:Naturorientiertes Lernen]] [[Category:Multimedia]] [[Category:Farben]] [[Category:Töne]] [[Category:Wahrnehmungsfähigkeit]] [[Category:Technikkompetenz]] [[Category:Podcast]] [[Category:Moodle]] [[Category:Arbeitsblatt]] [[Category:Schüler/innen als Forscher/innen]] [[Category:Sprachkompetenz]] [[Category:Arbeitsklima]] [[Category:Soziale Kompetenzen]] [[Category:Exkursion]] [[Category:Selbstevaluation]] [[Category:Transparente Leistungsbeurteilung]] [[Category:HAK]] [[Category:HAS]] [[Category:Biologie,_Ökologie_und_Warenlehre]] [[Category:10._Schulstufe]] [[Category:11._Schulstufe]] [[Category:2008/09]] | [[Category:Fonds S1]][[Category:Naturorientiertes Lernen]] [[Category:Multimedia]] [[Category:Farben]] [[Category:Töne]] [[Category:Wahrnehmungsfähigkeit]] [[Category:Technikkompetenz]] [[Category:Podcast]] [[Category:Moodle]] [[Category:Arbeitsblatt]] [[Category:Schüler/innen als Forscher/innen]] [[Category:Sprachkompetenz]] [[Category:Arbeitsklima]] [[Category:Soziale Kompetenzen]] [[Category:Exkursion]] [[Category:Selbstevaluation]] [[Category:Transparente Leistungsbeurteilung]] [[Category:HAK]] [[Category:HAS]] [[Category:Biologie,_Ökologie_und_Warenlehre]] [[Category: Multimediale Kommunikation]][[Category:10._Schulstufe]] [[Category:11._Schulstufe]] [[Category:2008/09]] |
Version vom 12. Dezember 2009, 11:20 Uhr
Die Schüler/innen entwickeln als Reporter/innen kurze Podcasts. Dabei verwenden sie Fotos, Kurzvideos und Tonaufnahmen zur Dokumentation und multimedialen Präsentation. Mit allen Sinnen und digitalen Messgeräten soll das genaue Beobachten und Erfassen der Umwelt trainiert werden. Die Wirkung von authentischen Naturerlebnissen auf Gefühle, auf Vorstellungen und das unmittelbare Verhalten, soll über Podcasts verstärkt werden und den Schüler/innen als Basis für eine intensivere Nachbearbeitung im Unterricht dienen.
Autor/in: Karl Brendle
Durchführende Institution/en: Handelsakademie, Handelsschule, Schule für EDV, Handelsakademie und Handelsschule für Berufstätige des Vereines Berufsförderungsinst. Wien (905448)
Fach/Fächer: Biologie, Ökologie und Warenlehre, Multimediale Kommunikation
Schulstufe/n: 10. und 11. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung, Anhang 1
Weiterführendes Projekt von: Ökologische Freilanduntersuchungen mit Einsatz einer Lernplattform
- Fonds S1
- Naturorientiertes Lernen
- Multimedia
- Farben
- Töne
- Wahrnehmungsfähigkeit
- Technikkompetenz
- Podcast
- Moodle
- Arbeitsblatt
- Schüler/innen als Forscher/innen
- Sprachkompetenz
- Arbeitsklima
- Soziale Kompetenzen
- Exkursion
- Selbstevaluation
- Transparente Leistungsbeurteilung
- HAK
- HAS
- Biologie, Ökologie und Warenlehre
- Multimediale Kommunikation
- 10. Schulstufe
- 11. Schulstufe
- 2008/09