Messwerterfassung und Modellbildung im Mathematikunterricht: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Marina (Die Seite wurde neu angelegt: Elektronische Messwerterfassungssysteme bieten einen experimentellen Zugang zur mathematischen Beschreibung physikalischer Gesetze.<br /><br /> Die praktische Auseinan...) |
imported>Marina Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
'''Durchführende Institution/en:''' Gymnasium und wirtschaftskundliches Realgymnasium des Schulvereins der Kreuzschwestern Linz, Donau (401106)<br> | '''Durchführende Institution/en:''' Gymnasium und wirtschaftskundliches Realgymnasium des Schulvereins der Kreuzschwestern Linz, Donau (401106)<br> | ||
'''Fach/Fächer:''' Mathematik, Physik<br> | '''Fach/Fächer:''' Mathematik, Physik<br> | ||
'''Schulstufe/n:''' 10. | '''Schulstufe/n:''' 10. und 12. Schulstufe<br> | ||
<hr> | <hr> | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Dateien: [[Media:1431 Kurzfassung Gurtner.pdf|Kurzfassung]], [[Media:1431 Langfassung Gurtner.pdf|Langfassung]], [[Media:1431 Gurtner Anhang1.pdf|Anhang 1]], [[Media:1431 Gurtner Anhang2.pdf|Anhang 2]], [[Media:1431 Gurtner Anhang3.pdf|Anhang 3]] | Dateien: [[Media:1431 Kurzfassung Gurtner.pdf|Kurzfassung]], [[Media:1431 Langfassung Gurtner.pdf|Langfassung]], [[Media:1431 Gurtner Anhang1.pdf|Anhang 1]], [[Media:1431 Gurtner Anhang2.pdf|Anhang 2]], [[Media:1431 Gurtner Anhang3.pdf|Anhang 3]] | ||
[[Category:Fonds S1]][[Category:Folgen]] [[Category:Diagramme]] [[Category:Induktion]] [[Category:Entdeckendes Lernen]] [[Category:Handlungsorientierter Unterricht]] [[Category:Modellverständnis]] [[Category:Argumentationsfähigkeit]] [[Category:Individualisierung]] [[Category:CBR]] [[Category:Nachhaltigkeit]] [[Category:Kompetenzenraster]] [[Category:Gender]] [[Category:Messung]] [[Category:Arbeitsblatt]] [[Category:Englisch als Arbeitssprache]] [[Category:Evaluation]] [[Category:Testfragen]] [[Category:WkRG]] [[Category:Gymnasium]] [[Category:Mathematik]] [[Category:Physik]] [[Category:10._Schulstufe]] [[Category:12._Schulstufe]] [[Category:2008/09]] | [[Category:Fonds S1]][[Category:Folgen]] [[Category:Diagramme]] [[Category:Induktion]] [[Category:Entdeckendes Lernen]] [[Category: Kondensator]][[Category:Handlungsorientierter Unterricht]] [[Category:Modellverständnis]] [[Category:Argumentationsfähigkeit]] [[Category:Individualisierung]] [[Category:CBR]] [[Category:Nachhaltigkeit]] [[Category:Kompetenzenraster]] [[Category:Gender]] [[Category:Messung]] [[Category:Arbeitsblatt]] [[Category:Englisch als Arbeitssprache]] [[Category:Evaluation]] [[Category:Testfragen]] [[Category:WkRG]] [[Category:Gymnasium]] [[Category:Mathematik]] [[Category:Physik]] [[Category:10._Schulstufe]] [[Category:12._Schulstufe]] [[Category:2008/09]] |
Version vom 11. Dezember 2009, 15:40 Uhr
Elektronische Messwerterfassungssysteme bieten einen experimentellen Zugang zur mathematischen Beschreibung physikalischer Gesetze.
Die praktische Auseinandersetzung mit physikalischen Zusammenhängen durch eigenständiges Messen und Auswerten von Daten erhöht das Interesse für die behandelten Unterrichtsthemen und führt zu einem tieferen Verständnis der Schüler/innen.
Beim fächerübergreifenden Arbeiten trainieren die Schüler/innen auch „höhere“ Kompetenzen wie Modellbilden, Begründen und Argumentieren.
Autor/in: Gottfried Gurtner
Durchführende Institution/en: Gymnasium und wirtschaftskundliches Realgymnasium des Schulvereins der Kreuzschwestern Linz, Donau (401106)
Fach/Fächer: Mathematik, Physik
Schulstufe/n: 10. und 12. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung, Anhang 1, Anhang 2, Anhang 3
- Fonds S1
- Folgen
- Diagramme
- Induktion
- Entdeckendes Lernen
- Kondensator
- Handlungsorientierter Unterricht
- Modellverständnis
- Argumentationsfähigkeit
- Individualisierung
- CBR
- Nachhaltigkeit
- Kompetenzenraster
- Gender
- Messung
- Arbeitsblatt
- Englisch als Arbeitssprache
- Evaluation
- Testfragen
- WkRG
- Gymnasium
- Mathematik
- Physik
- 10. Schulstufe
- 12. Schulstufe
- 2008/09