Flipped Math Classroom: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Pj (IMST-Projektbericht-Export durch Benutzer) |
imported>Th K (Textersetzung - „Category: TP_Kompetenzorientiertes_Lernen_mit_digitalen_Medien“ durch „Category:TP_Kompetenzorientiertes_Lernen_mit_digitalen_Medien Category:IMST“) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
[https://www.imst.ac.at/files/projekte/1910/anhang/FroewisJorda_Beilagen.zip FroewisJorda_Beilagen.zip] | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/1910/anhang/FroewisJorda_Beilagen.zip FroewisJorda_Beilagen.zip] | ||
[[Category:PFL (Pädagogik und Fachdidaktik für LehrerInnen)]] [[Category:PFL - Mathematik]] | |||
[[Category: Unterrichtsmaterialien]] | [[Category: Unterrichtsmaterialien]] | ||
[[Category: Geometrie/Mathematik/Physik]] | [[Category: Geometrie/Mathematik/Physik]] | ||
[[Category: Mathematik]] | [[Category: Mathematik]] | ||
[[Category: Angewandte_Geometrie_und_Mathematik]] | [[Category: Angewandte_Geometrie_und_Mathematik]] | ||
[[Category: Angewandte_Mathematik]] | [[Category: Angewandte_Mathematik]] | ||
[[Category: TP_Kompetenzorientiertes_Lernen_mit_digitalen_Medien]] | [[Category:TP_Kompetenzorientiertes_Lernen_mit_digitalen_Medien]] [[Category:IMST]] | ||
[[Category: 2016/17]] | [[Category: 2016/17]] | ||
[[Category: 9._Schulstufe]] | [[Category: 9._Schulstufe]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 15:39 Uhr
Die Methode des Flipped Classroom ist nun nicht mehr gänzlich neu. Die Idee besteht darin, die Vermittlungs- und Übungsphase umzudrehen. Die SchülerInnen sehen sich als Hausübung Videos an, in denen neue Inhalte erklärt werden. In der Schulstunde findet das Anwenden des neuen Wissens in Form verschiedenster Übungsaufgaben statt.
Das Innovative an unserem Projekt ist der Fokus auf mathematische Grundkompetenzen. Wir verwenden die Methode des Flipped Classroom in mehrwöchigen, durchgehenden Sequenzen, um Abschnitte der Themen Funktionen und Differentialrechnung zu erarbeiten
Autorin: Andrea Fröwis
Durchführende Institutionen:
GRG 14, Linzerstraße (914026)
Universität Wien (0)
Fach: Mathematik
Schulstufen:
9. Schulstufe
Schularten:
AHS, UNI
Dateien:
Kurzfassung
Langfassung
FroewisJorda_Beilagen.zip