Schnittstellenproblematik: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Karin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Karin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
---- | ---- | ||
Autor/in: Susanne Schenk<br /> | Autor/in: Susanne Schenk<br /> | ||
Schultyp: | Schultyp: HLW<br /> | ||
Fach/Fächer: Mathematik und Angewandte Mathematik<br /> | Fach/Fächer: Mathematik und Angewandte Mathematik<br /> | ||
Schulstufe/n: 9. Schulstufe<br /> | Schulstufe/n: 9. Schulstufe<br /> | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
---- | ---- | ||
Dateien: | Dateien: | ||
[[Media: | [[Media:116_Kurzfassung_Schenk.pdf|Kurzfassung]], | ||
[[Media: | [[Media:116_Langfassung_Schenk.pdf|Langfassung]] | ||
[[Category:Fonds S2]] [[Category:Grundbildung]] [[Category:Standards]][[Category:Themenorientierter Unterricht]] | [[Category:Fonds S2]] [[Category:Grundbildung]] [[Category:Standards]] | ||
[[Category:Statistik]] [[Category:Unzufriedenheit Lehrer/innen]] [[Category:Verbesserungsprozess]] | |||
[[Category:Themenorientierter Unterricht]] | |||
[[Category:Selbstständiges Lernen]] [[Category: Anwendungsorientierung]] [[Category: Berufsbildung]] [[Category:Sekundarstufe II]] | [[Category:Selbstständiges Lernen]] [[Category: Anwendungsorientierung]] [[Category: Berufsbildung]] [[Category:Sekundarstufe II]] | ||
[[Category:HLW]] [[Category:Mathematik]] [[Category:Angewandte Mathematik]] [[Category:9. Schulstufe]] [[Category:2004/05]] | [[Category:HLW]] [[Category:Mathematik]] [[Category:Angewandte Mathematik]] [[Category:9. Schulstufe]] [[Category:2004/05]] | ||
Version vom 2. September 2007, 16:33 Uhr
Die Unzufriedenheit der Mathematiklehrer/innen mit den unterschiedlichen mathematischen Vorkenntnissen der neu in die Schule eintretenden Schüler/innen führte zur Ausarbeitung eines Verbesserungsprozesses für den Mathematikunterricht, mit den folgenden Zielvorstellungen:
Erstens sollen die Schüler/innen, obwohl sie über unterschiedliche Kenntnisse – bedingt durch den Besuch verschiedener Schulformen in der Unterstufe – verfügen, bereits im ersten Jahr, jedenfalls schneller als bisher, dasselbe Niveau erreichen können.
Zweitens soll diese verkürzte Anlaufphase dazu führen, dass wir im letzten Ausbildungsjahr mehr Zeit für Statistik-Inhalte bereitstellen, um unsere Absolventen/Innen besser auf ihre Berufswelt bzw. weiterführende Ausbildung vorzubereiten.
Autor/in: Susanne Schenk
Schultyp: HLW
Fach/Fächer: Mathematik und Angewandte Mathematik
Schulstufe/n: 9. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung