Mathcad in Notebookklassen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
imported>Katharina Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Th K (Textersetzung - „Category:Fonds S1“ durch „Category:Fonds S1 Category:IMST“) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das Projekt beschreibt den Einsatz des CAS-Systems Mathcad in einer Notebookklasse. Inhaltlich werden Probleme des statistischen Testens behandelt, wobei ausgiebig mit Simulationen gearbeitet wird. | Das Projekt beschreibt den Einsatz des [[:Category:CAS|CAS]]-Systems Mathcad in einer Notebookklasse. Inhaltlich werden Probleme des statistischen Testens behandelt, wobei ausgiebig mit Simulationen gearbeitet wird. | ||
---- | ---- | ||
Autor/in: Paul Schwaiger<br /> | '''Autor/in:''' Paul Schwaiger<br /> | ||
'''Durchführende Institution/en:''' Höhere technische Bundeslehranstalt Salzburg (501417)<br /> | |||
Fach/Fächer: Mathematik<br /> | '''Fach/Fächer:''' Mathematik<br /> | ||
Schulstufe/n: 13. Schulstufe<br /> | '''Schulstufe/n:''' 13. Schulstufe<br /> | ||
---- | ---- | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
[[Media:254_Langfassung_Schwaiger.pdf|Langfassung]] | [[Media:254_Langfassung_Schwaiger.pdf|Langfassung]] | ||
[[Category:Fonds S1]] [[Category:Angewandte Mathematik]] [[Category:CAS]] [[Category:Testtheorie]] [[Category:Testverifizierung]] [[Category: | [[Category:Fonds S1]] [[Category:IMST]] [[Category:Angewandte Mathematik]] [[Category:CAS]] [[Category:Testtheorie]] [[Category:Testverifizierung]] [[Category:Wurf]] [[Category:Statistik]] [[Category:Simulation]] [[Category:Mathcad]] [[Category:Notebookklasse]] [[Category:Computerunterstützter Unterricht]] [[Category:E-Learning]] [[Category:MS Class Server]] [[Category:Leistung]] [[Category:Aufgaben ohne Lösung]] [[Category:Fragebogen]] [[Category:HTBL]] [[Category:Mathematik]] [[Category:13. Schulstufe]] [[Category:2005/06]] | ||
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 13:58 Uhr
Das Projekt beschreibt den Einsatz des CAS-Systems Mathcad in einer Notebookklasse. Inhaltlich werden Probleme des statistischen Testens behandelt, wobei ausgiebig mit Simulationen gearbeitet wird.
Autor/in: Paul Schwaiger
Durchführende Institution/en: Höhere technische Bundeslehranstalt Salzburg (501417)
Fach/Fächer: Mathematik
Schulstufe/n: 13. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung