IMST Newsletter 03: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Marina Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Marina Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
[[Media:IMST_newsletter03.pdf|Newsletter]]<br /> | [[Media:IMST_newsletter03.pdf|Newsletter]]<br /> | ||
In diesem Newletter wird auf folgende Projekte Bezug genommen: [[Ein Computerworkshop - kann das Physikunterricht sein?]]; [[MIST - Was habe ich mir dabei bloß gedacht? (Metakognition in Mathematics an Science Teaching)]];[[Fächerübergreifendes Praktikum aus Biologie/Chemie/Physik und Informatik]];[[Der Gegenstand "Naturwissenschaftliches Projekt"]]; | In diesem Newletter wird auf folgende Projekte Bezug genommen: [[Ein Computerworkshop - kann das Physikunterricht sein?]]; [[MIST - Was habe ich mir dabei bloß gedacht? (Metakognition in Mathematics an Science Teaching)]];[[Fächerübergreifendes Praktikum aus Biologie/Chemie/Physik und Informatik]];[[Der Gegenstand "Naturwissenschaftliches Projekt"]]; | ||
[[Videoanalyse mit Schwerpunkt auf Gruppenarbeiten im Physikunterricht]];[[Der Variablenbegriff. Ein Unterrichtsmodell für die 1.Klasse AHS]];[[Der Physikunterricht als moderierter Dialog]];[[Bilder und Symbole im naturwissenschaftlichen Unterricht]]; [[ | [[Videoanalyse mit Schwerpunkt auf Gruppenarbeiten im Physikunterricht]];[[Der Variablenbegriff. Ein Unterrichtsmodell für die 1.Klasse AHS]];[[Der Physikunterricht als moderierter Dialog]];[[Bilder und Symbole im naturwissenschaftlichen Unterricht]]; [[Entwicklung und Erprobung einer naturwissenschaftlichen Lernwerkstatt]] | ||
Entwicklung und Erprobung einer naturwissenschaftlichen Lernwerkstatt]] | |||
[[Category:IMST Newsletter]] | [[Category:IMST Newsletter]] |
Version vom 10. Februar 2010, 16:14 Uhr
Für IMST² beginnt das dritte Arbeitsjahr mit dem Start neuer Innovationen und mit der Teilnahme von zum Teil neuen Schulteams. Dem entsprechend finden Sie hier einen kleinen Rückblick und Ausblick auf die kommenden Innovationsideen.
Autor/in: Konrad Krainer, Josef Hödl-Weißenhofer, Isolde Kreis, Günther Ossimitz, Heimo Senger
Durchführende Institution/en: IMST
Fach/Fächer: IMST-Kernfächer
Dateien:
Newsletter
In diesem Newletter wird auf folgende Projekte Bezug genommen: Ein Computerworkshop - kann das Physikunterricht sein?; MIST - Was habe ich mir dabei bloß gedacht? (Metakognition in Mathematics an Science Teaching);Fächerübergreifendes Praktikum aus Biologie/Chemie/Physik und Informatik;Der Gegenstand "Naturwissenschaftliches Projekt";
Videoanalyse mit Schwerpunkt auf Gruppenarbeiten im Physikunterricht;Der Variablenbegriff. Ein Unterrichtsmodell für die 1.Klasse AHS;Der Physikunterricht als moderierter Dialog;Bilder und Symbole im naturwissenschaftlichen Unterricht; Entwicklung und Erprobung einer naturwissenschaftlichen Lernwerkstatt