Mathematik als zweiten Bildungsschwerpunkt etablieren: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Marina (Die Seite wurde neu angelegt: Das Ziel des Vorjahresprojekts, Mathematik als zweiten Bildungsschwerpunkt deutlich im Konzept der Schule zu positionieren, bleibt unverändert bedeutungsvoll. Es erf...) |
imported>Th K (Textersetzung - „Category:Fonds S7“ durch „Category:Fonds S7 Category:IMST“) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
'''Durchführende Institution/en:''' Volksschule Lähn (708241)<br> | '''Durchführende Institution/en:''' Volksschule Lähn (708241)<br> | ||
'''Fach/Fächer:''' Deutsch, Mathematik<br> | '''Fach/Fächer:''' Deutsch, Mathematik<br> | ||
'''Schulstufe/n:''' 1. | '''Schulstufe/n:''' 1. bis 4. Schulstufe<br> | ||
<hr> | <hr> | ||
Dateien: [[Media:1508 Kurzfassung Steiner.pdf|Kurzfassung]], [[Media:1508 Langfassung Steiner.pdf|Langfassung]], [[Media:1508 Steiner Anhang1.pdf|Anhang 1]], [[Media:1508 Steiner Anhang2.pdf|Anhang | Dateien: [[Media:1508 Kurzfassung Steiner.pdf|Kurzfassung]], [[Media:1508 Langfassung Steiner.pdf|Langfassung]], [[Media:1508 Steiner Anhang1.pdf|Anhang 1, 2]], [[Media:1508 Steiner Anhang2.pdf|Anhang 3, 4]], [[Media:1508 Steiner Anhang3.pdf|Anhang 5]], [[Media:1508 Steiner Anhang4.pdf|Anhang 6]], [[Media:1508 Steiner Anhang5.pdf|Anhang 7, 8]], [[Media:1508 Steiner Anhang6.pdf|Anhang 9]]<br> | ||
Weiterführendes Projekt von: [[Mathematik als zweiten Schulschwerpunkt positionieren]]<br> | Weiterführendes Projekt von: [[Mathematik als zweiten Schulschwerpunkt positionieren]]<br> | ||
[[Category:Fonds S7]][[Category:Integrationsklasse]] [[Category:Schulentwicklung]] [[Category:Bildungsziele]] [[Category:Wochenplan]] [[Category:Unterrichtsmaterialien]] [[Category:Mathematik-Ecke]] [[Category:Nachhaltigkeit]] [[Category:Selbstgesteuertes Lernen]] [[Category:Lernformen]] [[Category:Methodenvielfalt]] [[Category:Schulautonomie]] [[Category:Abteilungsunterricht]] [[Category:Planarbeit]] [[Category:Selbstständiges Arbeiten]] [[Category:Lernumgebung]] [[Category:Öffentlichkeitsarbeit]] [[Category:Beispiele]] [[Category:Fragebogen]] [[Category:Befragung Eltern]] [[Category:Lied]] [[Category:Arbeitsblatt]] [[Category:VS]] [[Category:Deutsch]] [[Category:Mathematik]] [[Category: | [[Category:Fonds S7]] [[Category:IMST]][[Category:Integrationsklasse]] [[Category:Schulentwicklung]] [[Category:Bildungsziele]] [[Category:Wochenplan]] [[Category:Unterrichtsmaterialien]] [[Category:Mathematik-Ecke]] [[Category:Nachhaltigkeit]] [[Category:Selbstgesteuertes Lernen]] [[Category:Lernformen]] [[Category:Methodenvielfalt]] [[Category:Schulautonomie]] [[Category:Abteilungsunterricht]] [[Category:Planarbeit]] [[Category:Selbstständiges Arbeiten]] [[Category:Lernumgebung]] [[Category:Öffentlichkeitsarbeit]] [[Category:Beispiele]] [[Category:Fragebogen]] [[Category:Befragung Eltern]] [[Category:Lied]] [[Category:Arbeitsblatt]] [[Category:VS]] [[Category:Deutsch]] [[Category:Mathematik]] [[Category:Primarstufe]][[Category:2008/09]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:35 Uhr
Das Ziel des Vorjahresprojekts, Mathematik als zweiten Bildungsschwerpunkt deutlich im Konzept der Schule zu positionieren, bleibt unverändert bedeutungsvoll. Es erfährt Verstärkung durch die Maßnahmen des aktuellen Projektjahres, die darauf abzielen, diesen zweiten Bildungsschwerpunkt im Schulprofil bleibend zu verankern. Die im Vorjahr eingeleiteten Innovationen – Errichtung der Mathe-Ecke, Arbeit mit Tagesplänen – werden übernommen, weiterentwickelt und evaluiert. Hinzu kommen nun Aktivitäten, die die neue Stellung des Mathematikunterrichtes deutlich sichtbar machen: Leistungsvergleich durch Wettbewerbe, Information und Einbindung der Schulpartner, „Mathematik zu später Stunde“, PR-Maßnahmen, Präsentation beim Schulfest. Aus einer Schule, die immer schon für Entwicklung und Erneuerung stand, wird mit IMST eine Schule, die Innovationen konsequent, nachhaltig und selbstbewusst lebt und darstellt.
Autor/in: Edeltraud Steiner
Durchführende Institution/en: Volksschule Lähn (708241)
Fach/Fächer: Deutsch, Mathematik
Schulstufe/n: 1. bis 4. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung, Anhang 1, 2, Anhang 3, 4, Anhang 5, Anhang 6, Anhang 7, 8, Anhang 9
Weiterführendes Projekt von: Mathematik als zweiten Schulschwerpunkt positionieren
- Fonds S7
- IMST
- Integrationsklasse
- Schulentwicklung
- Bildungsziele
- Wochenplan
- Unterrichtsmaterialien
- Mathematik-Ecke
- Nachhaltigkeit
- Selbstgesteuertes Lernen
- Lernformen
- Methodenvielfalt
- Schulautonomie
- Abteilungsunterricht
- Planarbeit
- Selbstständiges Arbeiten
- Lernumgebung
- Öffentlichkeitsarbeit
- Beispiele
- Fragebogen
- Befragung Eltern
- Lied
- Arbeitsblatt
- VS
- Deutsch
- Mathematik
- Primarstufe
- 2008/09