Guter Unterricht in IMST-Projekten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
imported>Karin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Karin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Analyse von Projekten im Rahmen des MNI-Fonds.Fächerbündel Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik) | Analyse von Projekten im Rahmen des MNI-Fonds.Fächerbündel Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik) | ||
---- | |||
'''Autor/in:''' Edwin Scheiber<br /> | |||
'''Durchführende Institution/en:''' Bundesgymnasium, Bundesrealgymnasium und wirtschaftskundliches Bundesrealgymnasium Wien IV | |||
(Schulversuch Sir Karl Popper-Schule) (904036)<br /> | |||
'''Fach/Fächer:''' Biologie; Chemie; Physik <br /> | |||
---- | |||
Dateien: | |||
[[Media:Langfassung_Scheiber2007.pdf|Langfassung]] | |||
[[Media:Anhang1_Scheiber2007.pdf|Bausteine guten naturwissenschaftlichen Unterrichts]] | |||
[[Category:Analyseprojekte]][[Category:Biologie]] [[Category:Chemie]][[Category:Physik]] [[Category:2006/07]] |
Version vom 10. September 2008, 09:33 Uhr
Analyse von Projekten im Rahmen des MNI-Fonds.Fächerbündel Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik)
Autor/in: Edwin Scheiber
Durchführende Institution/en: Bundesgymnasium, Bundesrealgymnasium und wirtschaftskundliches Bundesrealgymnasium Wien IV
(Schulversuch Sir Karl Popper-Schule) (904036)
Fach/Fächer: Biologie; Chemie; Physik
Dateien: Langfassung Bausteine guten naturwissenschaftlichen Unterrichts