Via Math 3: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Marina (Die Seite wurde neu angelegt: == Förderung der Qualität und Attraktivität des Mathematikunterrichts durch das IMST-Bezirksnetzwerk Weiz I == Im Schul- und Projektjahr „VIA_MATH“ 2008/2009 w...) |
imported>Marina Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
'''Autor/in:''' Rosina Haide<br> | '''Autor/in:''' Rosina Haide<br> | ||
'''Durchführende Institution/en:''' Volksschule Birkfeld Birkfeld (617041)<br> | '''Durchführende Institution/en:''' Bezirksschulrat Weiz; Hauptschule Anger, Steiermark (617012); Sprachen-Hauptschule Birkfeld ( 617022); Hauptschule Birkfeld (617162); Volksschule Anger, Steiermark (617011); Volksschule Birkfeld Birkfeld (617041)<br> | ||
'''Fach/Fächer:''' Mathematik<br> | '''Fach/Fächer:''' Mathematik<br> | ||
'''Schulstufe/n:''' 1. | '''Schulstufe/n:''' 1. bis 9. Schulstufe<br> | ||
<hr> | <hr> | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
[[Category:Netzwerk]] [[Category:Lehrer/innenfortbildung]] [[Category:Nahtstelle]] [[Category:Übungsprogramm]] [[Category:Kreatives Arbeiten]] [[Category:Aktive Arbeitszeit]] [[Category:Lesekompetenz]] [[Category:Sprachkompetenz]] [[Category:Seminar]] [[Category:Entdeckendes Lernen]] [[Category:Spiel]] [[Category:Reflexion Lehrer/innen]] [[Category:Standards]] [[Category:Lernkultur]] [[Category:Lehrer/innenrolle]] [[Category:Beispiele]] [[Category:Kompetenzorientierter Unterricht]] [[Category:Aufgaben ohne Lösung]] [[Category:Reflexionsbogen]] [[Category:Fragebogen]] [[Category:HS]] [[Category:VS]] [[Category:Mathematik]] [[Category: | [[Category:Netzwerk]] [[Category:Lehrer/innenfortbildung]] [[Category:Nahtstelle]] [[Category:Übungsprogramm]] [[Category:Kreatives Arbeiten]] [[Category:Aktive Arbeitszeit]] [[Category:Lesekompetenz]] [[Category:Sprachkompetenz]] [[Category:Seminar]] [[Category:Entdeckendes Lernen]] [[Category:Spiel]] [[Category:Reflexion Lehrer/innen]] [[Category:Standards]] [[Category:Lernkultur]] [[Category:Lehrer/innenrolle]] [[Category:Beispiele]] [[Category:Kompetenzorientierter Unterricht]] [[Category:Aufgaben ohne Lösung]] [[Category:Reflexionsbogen]] [[Category:Fragebogen]] [[Category:HS]] [[Category:VS]] [[Category:Mathematik]] [[Category:Primarstufe]][[Category:Sekundarstufe I]] [[Category:9._Schulstufe]] |
Version vom 15. September 2009, 10:01 Uhr
Förderung der Qualität und Attraktivität des Mathematikunterrichts durch das IMST-Bezirksnetzwerk Weiz I
Im Schul- und Projektjahr „VIA_MATH“ 2008/2009 wurde durch ein gezieltes Fortbildungsprogramm ein Schwerpunkt auf die Nahtstelle zwischen verschiedenen Schularten gelegt um so die Qualität und Attraktivität des Mathematikunterrichts zu fördern. Es wurde ein neues Übungskonzept „Produktives Üben“ vorgestellt, welches vor allem das aktive und kreative Denken sowie die Lese- und Sprachkompetenz fördert. Neben der Professionalisierung der Lehrenden, wurde ein Unterstützungssystem zur fachdidaktischen Beratung entwickelt. Ergebnisse der Evaluationen der Veranstaltungen und Reflexionen auf Lehrer/innenebene und Messungen auf Schüler/innenebene berichten von erfolgreichen Umsetzungen vieler Projektaktivitäten und –ziele.
Autor/in: Rosina Haide
Durchführende Institution/en: Bezirksschulrat Weiz; Hauptschule Anger, Steiermark (617012); Sprachen-Hauptschule Birkfeld ( 617022); Hauptschule Birkfeld (617162); Volksschule Anger, Steiermark (617011); Volksschule Birkfeld Birkfeld (617041)
Fach/Fächer: Mathematik
Schulstufe/n: 1. bis 9. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung, Anhang 1, Anhang 2, Anhang 3, Anhang 4
Weiterführendes Projekt von: VIA MATH - Viele Wege führen nach Rom
- Netzwerk
- Lehrer/innenfortbildung
- Nahtstelle
- Übungsprogramm
- Kreatives Arbeiten
- Aktive Arbeitszeit
- Lesekompetenz
- Sprachkompetenz
- Seminar
- Entdeckendes Lernen
- Spiel
- Reflexion Lehrer/innen
- Standards
- Lernkultur
- Lehrer/innenrolle
- Beispiele
- Kompetenzorientierter Unterricht
- Aufgaben ohne Lösung
- Reflexionsbogen
- Fragebogen
- HS
- VS
- Mathematik
- Primarstufe
- Sekundarstufe I
- 9. Schulstufe