Mathe online network - TU-SBP: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
imported>Karin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Karin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
---- | ---- | ||
Autor/in: Manfred Kronfellner<br /> | '''Autor/in:''' Manfred Kronfellner<br /> | ||
'''Durchführende Institution/en:'''Technische Universität Wien<br /> | |||
Fach/Fächer: Mathematik<br /> | '''Fach/Fächer:''' Mathematik<br /> | ||
Schulstufe/n: Technische Universität Wien<br /> | '''Schulstufe/n:''' Technische Universität Wien<br /> | ||
---- | ---- | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
[[Category:Fonds S1]] [[Category:Neue Medien]] [[Category:mathe online]] | [[Category:Fonds S1]] [[Category:Neue Medien]] [[Category:mathe online]] | ||
[[Category:Lernplattform]][[Category:Lernpfade]] [[Category:Studienberechtigungsprüfung]][[Category: Computerunterstützter Unterricht]] [[Category: HS]] [[Category: | [[Category:Lernplattform]][[Category:Lernpfade]] [[Category:Studienberechtigungsprüfung]][[Category: Computerunterstützter Unterricht]] [[Category: HS]] [[Category:Universität]] [[Category:Mathematik]][[Category:2004/05]] |
Version vom 25. September 2007, 18:23 Uhr
Ziel des Projekts war, Teile von mathe-online am Beginn meiner Lehrveranstaltung „Mathematik für die Studienberechtigungsprüfung“ einzusetzen, um Unterschiede in den Vorkenntnissen aus dem Bereich der Unterstufe/Hauptschule auszugleichen. Die erbetenen Feedbacks waren wegen zu geringer Rücklaufquote nicht sehr aufschlussreich. Daher wurde einige Wochen danach eine Erhebung mittels Fragebogen zur Verwendung von Computern als Lernhilfe allgemein und zu mathe-online im Besonderen durchgeführt.
Autor/in: Manfred Kronfellner
Durchführende Institution/en:Technische Universität Wien
Fach/Fächer: Mathematik
Schulstufe/n: Technische Universität Wien
Dateien: Kurzfassung, Langfassung