Mathe4you: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Karin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Th K (Textersetzung - „Category:Fonds S4“ durch „Category:Fonds S4 Category:IMST“) |
||
(20 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
---- | ---- | ||
'''Autor/in:''' Sabine Decker<br /> | '''Autor/in:''' Sabine Decker<br /> | ||
'''Durchführende Institution/en:''' Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium | '''Durchführende Institution/en:''' Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Graz (601116)<br /> | ||
'''Fach/Fächer:''' Mathematik<br /> | '''Fach/Fächer:''' Mathematik<br /> | ||
'''Schulstufe/n:''' 5. Schulstufe<br> | '''Schulstufe/n:''' 5. Schulstufe<br> | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Dateien: | Dateien: | ||
[[Media:695_Kurzfassung_Kunnert.pdf|Kurzfassung]], | [[Media:695_Kurzfassung_Kunnert.pdf|Kurzfassung]], | ||
[[Media:695_Langfassung_Kunnert.pdf|Langfassung]] | [[Media:695_Langfassung_Kunnert.pdf|Langfassung]], | ||
[[Media:695_Anhang_Painold_Unterrichtsmaterialien.zip|Unterrichtsmaterialien]]<br/> | |||
Weiterführende/s Projekt/e: [[Ist Schüleraktivität abhängig von der Methodenwahl?]]; [[Kaffee, Kakao und Coca-Cola]]; [["Nährstoffe" - Eine Möglichkeit zur Förderung der Motivation und des interessensangeleiteten Unterrichts in der 12. Schulstufe]]; [[Erweiterung des aktiven und passiven naturwissenschaftlichen Wortschatzes von Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache]] | |||
[[Category:Fonds S4]] [[Category:IMST]] [[Category:Kommunikation]] [[Category:Unterrichtsmaterialien]] [[Category:Motivation Schüler/innen]][[Category:Guter Unterricht]] [[Category:Erlebnisorientierter Unterricht]][[Category:Praxisbezug]] [[Category:Maßeinheiten]] [[Category:Rätsel]] [[Category:Quiz]] [[Category:Witz]][[Category:Forschungstagebuch]][[Category:Lernsituation]] [[Category:Projektverlauf]] [[Category:Lernzielkontrolle]] [[Category:Aufgaben mit Lösung]] [[Category:Gender]][[Category:Unterrichtsbeobachtung]] [[Category:Aufgaben ohne Lösung]] [[Category:Individuelle Förderung]] [[Category:Kinesiologie]] [[Category:Interaktion]] [[Category:Lernumgebung]] [[Category:Lernförderung]] [[Category:Konzentrationsübung]] [[Category:BG]] [[Category:BRG]] [[Category:Mathematik]] [[Category:5. Schulstufe]] [[Category:2006/07]] | |||
[[Category:Fotografie]] [[Category:Bewegung]] | |||
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:12 Uhr
Im Schuljahr 2006/07 führte ich mit der 1.B Klasse das Projekt „Mathe4You“ durch. Ausgangspunkt für das Projekt war eine Befragung aller 800 Schüler/innen des BG/BRG Seebachergasse, aus der hervorging, dass Mathematik kein beliebtes Fach ist. Ich wollte die Beliebtheit des Faches steigern und erforschen, was Schüler/innen motiviert, Mathematik mit Freude zu betreiben. Ich ging von der wissenschaftlich fundierten Theorie aus, dass das Spiel der Kinder von höchster intrinsischer Motivation getragen ist. Daher war mein Ziel, Mathematik spielerisch zu vermitteln um hohe Motivation zu erzielen. Das tat ich mit stark erlebnisorientierter Arbeit, mit Bewegung, mit Entspannungsübungen und vielen Aktivitäten. Die Ergebnisse meiner Forschungen bestätigen den erfolgreichen Projektverlauf.
Autor/in: Sabine Decker
Durchführende Institution/en: Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Graz (601116)
Fach/Fächer: Mathematik
Schulstufe/n: 5. Schulstufe
Dateien:
Kurzfassung,
Langfassung,
Unterrichtsmaterialien
Weiterführende/s Projekt/e: Ist Schüleraktivität abhängig von der Methodenwahl?; Kaffee, Kakao und Coca-Cola; "Nährstoffe" - Eine Möglichkeit zur Förderung der Motivation und des interessensangeleiteten Unterrichts in der 12. Schulstufe; Erweiterung des aktiven und passiven naturwissenschaftlichen Wortschatzes von Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache
- Fonds S4
- IMST
- Kommunikation
- Unterrichtsmaterialien
- Motivation Schüler/innen
- Guter Unterricht
- Erlebnisorientierter Unterricht
- Praxisbezug
- Maßeinheiten
- Rätsel
- Quiz
- Witz
- Forschungstagebuch
- Lernsituation
- Projektverlauf
- Lernzielkontrolle
- Aufgaben mit Lösung
- Gender
- Unterrichtsbeobachtung
- Aufgaben ohne Lösung
- Individuelle Förderung
- Kinesiologie
- Interaktion
- Lernumgebung
- Lernförderung
- Konzentrationsübung
- BG
- BRG
- Mathematik
- 5. Schulstufe
- 2006/07
- Fotografie
- Bewegung