Lineare Regression mit M@th Desktop: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Katharina Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Th K (Textersetzung - „Category:Fonds S1“ durch „Category:Fonds S1 Category:IMST“) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
---- | ---- | ||
Autor/in: Reinhard Simonovits<br /> | '''Autor/in:''' Reinhard Simonovits<br /> | ||
'''Durchführende Institution/en:''' Bundeshandelsakademie, Bundeshandelsschule, Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule für Berufstätige und Kolleg Grazbachgasse - Graz (601428)<br /> | |||
Fach/Fächer: Mathematik<br /> | '''Fach/Fächer:''' Mathematik<br /> | ||
Schulstufe/n: 13. Schulstufe<br /> | '''Schulstufe/n:''' 13. Schulstufe<br /> | ||
---- | ---- | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
[[Media:273_Langfassung_Simonovits.pdf|Langfassung]] | [[Media:273_Langfassung_Simonovits.pdf|Langfassung]] | ||
[[Category:Fonds S1]] [[Category:Blended Learning]] [[Category:Computerunterstützter Unterricht]] [[Category:E-Learning]] [[Category:Neue Medien]] [[Category:M@th Desktop]] [[Category:Mathematica]] [[Category:Lineare Regression]] [[Category:Länderübergreifend]] [[Category:Partnerschule]] [[Category: | [[Category:Fonds S1]] [[Category:IMST]] [[Category:Blended Learning]] [[Category:Computerunterstützter Unterricht]] [[Category:E-Learning]] [[Category:Neue Medien]] [[Category:M@th Desktop]] [[Category:Mathematica]] [[Category:Lineare Regression]] [[Category:Länderübergreifend]] [[Category:Partnerschule]] [[Category:Fragebogen]] [[Category:HAK]] [[Category:HASCH]] [[Category:Mathematik]] [[Category:13. Schulstufe]] [[Category:2005/06]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 13:58 Uhr
Die Schüler/innen der 4bk führten mit den Schüler/innen des Lycee Rene Cassin, Strassbourg, ein Mathematikprojekt zur Modellierung des Energieverbrauchs im Elsaß und in der Steiermark durch.
Trotz Kommunikationsschwierigkeiten mit einzelnen Gruppen der Partnerklasse war das Projekt in den Augen der Grazer Schüler/innen ein großer Erfolg. Sie arbeiteten höchst motiviert am Projekt und bewahrten ihre große Begeisterung bis zum Projektende.
Ein gutes Verhältnis zwischen Lehrer/innen und Schüler/innen, und eine positive Grundeinstellung der Klasse zur Mathematik sind möglicherweise Voraussetzung für das gute Gelingen so eines Projekts.
Der Erwerb mathematischer Grundvorstellungen und Grundfähigkeiten wird durch computerunterstützten Projektunterricht wohl eher nicht verbessert, allerdings ist auch keine signifikante Verschlechterung feststellbar. Was sich vor allem bei den Schüler/innen ändert, ist die Einstellung zur Mathematik. Der Nutzen und die Bedeutung der Mathematik für die moderne Welt werden von den Schüler/innen nicht mehr in Frage gestellt.
Autor/in: Reinhard Simonovits
Durchführende Institution/en: Bundeshandelsakademie, Bundeshandelsschule, Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule für Berufstätige und Kolleg Grazbachgasse - Graz (601428)
Fach/Fächer: Mathematik
Schulstufe/n: 13. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung