Mathe4you: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Karin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Karin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
---- | ---- | ||
'''Autor/in:''' Sabine Decker<br /> | '''Autor/in:''' Sabine Decker<br /> | ||
'''Durchführende Institution/en:''' Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium | '''Durchführende Institution/en:''' Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Graz (601116)<br /> | ||
'''Fach/Fächer:''' Mathematik<br /> | '''Fach/Fächer:''' Mathematik<br /> | ||
'''Schulstufe/n:''' 5. Schulstufe<br> | '''Schulstufe/n:''' 5. Schulstufe<br> | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Dateien: | Dateien: | ||
[[Media:695_Kurzfassung_Kunnert.pdf|Kurzfassung]], | [[Media:695_Kurzfassung_Kunnert.pdf|Kurzfassung]], | ||
[[Media:695_Langfassung_Kunnert.pdf|Langfassung]] | [[Media:695_Langfassung_Kunnert.pdf|Langfassung]], | ||
[[Media:695_Anhang_Painold_Unterrichtsmaterialien.zip|Unterrichtsmaterialien]] | |||
[[Category:Fonds S4]] [[Category:BG]] [[Category:BRG]] [[Category:Mathematik]] [[Category:5. Schulstufe]] [[Category:2006/07]] | [[Category:Fonds S4]] [[Category:Kommunikation]] [[Category:Motivation Schüler/innen]] [[Category:Erlebnisorientiertes Lernen]] [[Category:BG]] [[Category:BRG]] [[Category:Mathematik]] [[Category:5. Schulstufe]] [[Category:2006/07]] | ||
[[Category:Begeisterung]] [[Category:Bewegung]] | |||
Version vom 30. Dezember 2007, 19:42 Uhr
Im Schuljahr 2006/07 führte ich mit der 1.B Klasse das Projekt „Mathe4You“ durch. Ausgangspunkt für das Projekt war eine Befragung aller 800 Schüler/innen des BG/BRG Seebachergasse, aus der hervorging, dass Mathematik kein beliebtes Fach ist. Ich wollte die Beliebtheit des Faches steigern und erforschen, was Schüler/innen motiviert, Mathematik mit Freude zu betreiben. Ich ging von der wissenschaftlich fundierten Theorie aus, dass das Spiel der Kinder von höchster intrinsischer Motivation getragen ist. Daher war mein Ziel, Mathematik spielerisch zu vermitteln um hohe Motivation zu erzielen. Das tat ich mit stark erlebnisorientierter Arbeit, mit Bewegung, mit Entspannungsübungen und vielen Aktivitäten. Die Ergebnisse meiner Forschungen bestätigen den erfolgreichen Projektverlauf.
Autor/in: Sabine Decker
Durchführende Institution/en: Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Graz (601116)
Fach/Fächer: Mathematik
Schulstufe/n: 5. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung, Unterrichtsmaterialien